| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000002 | 万 科A | 8.54 | 8.49 | 8.41-9.02 | 8.87 | 3.86% | 0.33 | 125631.31 | 1418980.80 | 7.14% | 1.51% |  |
| 2 | 000998 | 隆平高科 | 24.04 | 24.50 | 23.44-26.44 | 26.44 | 9.98% | 2.40 | 125386.39 | 500467.48 | 12.48% | 26.54% |  |
| 3 | 000839 | 中信国安 | 14.21 | 14.00 | 13.85-14.95 | 14.11 | -0.70% | -0.10 | 70844.46 | 493864.56 | 7.74% | 5.67% |  |
| 4 | 000503 | 海虹控股 | 6.06 | 6.34 | 6.14-6.67 | 6.67 | 10.07% | 0.61 | 28734.59 | 437183.28 | 8.75% | 7.69% |  |
| 5 | 000897 | 津滨发展 | 5.12 | 5.12 | 5.02-5.58 | 5.25 | 2.54% | 0.13 | 16466.53 | 310581.06 | 10.94% | 2.39% |  |
| 6 | 000878 | 云南铜业 | 19.42 | 18.85 | 18.16-19.40 | 18.56 | -4.43% | -0.86 | 49865.38 | 265564.56 | 6.39% | 4.62% |  |
| 7 | 000652 | 泰达股份 | 6.39 | 6.38 | 6.26-6.95 | 6.74 | 5.48% | 0.35 | 16279.09 | 245505.92 | 10.80% | 2.38% |  |
| 8 | 000713 | 丰乐种业 | 14.10 | 13.99 | 13.54-14.53 | 14.21 | 0.78% | 0.11 | 32023.31 | 227972.78 | 7.02% | 15.07% |  |
| 9 | 000975 | 科 学 城 | 5.65 | 5.44 | 5.24-5.79 | 5.70 | 0.88% | 0.05 | 12080.07 | 218345.40 | 9.73% | 6.38% |  |
| 10 | 000835 | 四川圣达 | 17.27 | 16.90 | 15.80-17.20 | 16.07 | -6.95% | -1.20 | 34962.63 | 213507.04 | 8.11% | 12.08% |  |
| 11 | 000930 | 丰原生化 | 6.81 | 6.75 | 6.57-6.86 | 6.78 | -0.44% | -0.03 | 14239.89 | 212471.82 | 4.26% | 2.60% |  |
| 12 | 000573 | 粤宏远A | 3.60 | 3.61 | 3.50-3.67 | 3.64 | 1.11% | 0.04 | 7606.05 | 210851.64 | 4.72% | 3.98% |  |
| 13 | 000833 | 贵糖股份 | 12.14 | 12.48 | 11.71-12.65 | 12.23 | 0.74% | 0.09 | 24505.98 | 201821.56 | 7.74% | 9.04% |  |
| 14 | 000505 | 珠江控股 | 10.14 | 9.61 | 9.13-9.98 | 9.13 | -9.96% | -1.01 | 19165.72 | 200235.56 | 8.38% | 8.39% |  |
| 15 | 000683 | 远兴能源 | 16.80 | 16.75 | 15.81-17.08 | 16.49 | -1.85% | -0.31 | 32037.05 | 195821.44 | 7.56% | 8.00% |  |
| 16 | 000100 | TCL 集团 | 4.14 | 4.16 | 4.05-4.18 | 4.07 | -1.69% | -0.07 | 7809.84 | 190091.08 | 3.14% | 0.76% |  |
| 17 | 000912 | 泸 天 化 | 14.26 | 14.07 | 13.95-14.98 | 14.45 | 1.33% | 0.19 | 27695.35 | 189958.96 | 7.22% | 7.11% |  |
| 18 | 000609 | 绵世股份 | 18.33 | 18.50 | 17.80-18.98 | 18.08 | -1.36% | -0.25 | 34858.24 | 189282.16 | 6.44% | 9.61% |  |
| 19 | 000553 | 沙隆达A | 6.96 | 7.17 | 6.84-7.28 | 7.02 | 0.86% | 0.06 | 12835.91 | 182745.68 | 6.32% | 7.56% |  |
| 20 | 000755 | 山西三维 | 11.37 | 11.25 | 10.71-11.44 | 10.95 | -3.69% | -0.42 | 19925.42 | 179795.68 | 6.42% | 5.31% |  |
| 21 | 000155 | 川化股份 | 10.07 | 9.88 | 9.77-10.50 | 10.07 | 0.00% | 0.00 | 18207.46 | 179631.64 | 7.25% | 8.22% |  |
| 22 | 000629 | 攀钢钢钒 | 9.34 | 9.26 | 9.12-9.29 | 9.14 | -2.14% | -0.20 | 16295.59 | 177615.34 | 1.82% | 0.94% |  |
| 23 | 000532 | 力合股份 | 9.36 | 9.30 | 9.21-9.80 | 9.43 | 0.75% | 0.07 | 16815.08 | 176942.48 | 6.30% | 6.28% |  |
| 24 | 000793 | 华闻传媒 | 5.83 | 5.75 | 5.73-6.15 | 6.03 | 3.43% | 0.20 | 10382.80 | 173860.64 | 7.20% | 1.49% |  |
| 25 | 000544 | 中原环保 | 10.19 | 9.85 | 9.83-10.55 | 10.12 | -0.69% | -0.07 | 17353.92 | 171047.16 | 7.07% | 14.98% |  |
| 26 | 000858 | 五 粮 液 | 19.39 | 19.28 | 18.88-19.55 | 19.40 | 0.05% | 0.01 | 32704.60 | 170796.08 | 3.46% | 0.83% |  |
| 27 | 000707 | 双环科技 | 12.54 | 12.41 | 12.10-12.93 | 12.40 | -1.12% | -0.14 | 21228.24 | 169615.96 | 6.62% | 4.90% |  |
| 28 | 000623 | 吉林敖东 | 31.90 | 31.90 | 31.33-34.45 | 33.42 | 4.76% | 1.52 | 55913.72 | 169559.52 | 9.78% | 3.53% |  |
| 29 | 000960 | 锡业股份 | 27.90 | 27.40 | 26.61-28.40 | 27.12 | -2.80% | -0.78 | 45019.81 | 164264.00 | 6.42% | 5.21% |  |
| 30 | 000898 | 鞍钢股份 | 12.65 | 12.45 | 12.01-12.88 | 12.25 | -3.16% | -0.40 | 20473.64 | 164224.18 | 6.88% | 1.28% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |