| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 40.30 | 38.88 | 37.89-41.65 | 38.64 | -4.12% | -1.66 | 102840.71 | 259711.84 | 9.33% | 22.03% |  |
| 2 | 000835 | 四川圣达 | 21.56 | 21.01 | 19.40-21.48 | 19.44 | -9.83% | -2.12 | 45651.47 | 226675.48 | 9.65% | 16.78% |  |
| 3 | 000905 | 厦门港务 | 19.65 | 19.50 | 17.88-20.11 | 18.12 | -7.79% | -1.53 | 63983.96 | 340785.04 | 11.35% | 16.53% |  |
| 4 | 000955 | 欣龙控股 | 10.85 | 10.63 | 10.31-11.10 | 10.55 | -2.76% | -0.30 | 25236.38 | 237056.68 | 7.28% | 15.39% |  |
| 5 | 000783 | 长江证券 | 27.80 | 27.99 | 27.18-29.96 | 29.40 | 5.76% | 1.60 | 100252.38 | 347390.84 | 10.00% | 13.26% |  |
| 6 | 000938 | 紫光股份 | 20.95 | 22.50 | 21.38-23.05 | 21.75 | 3.82% | 0.80 | 38383.79 | 170888.68 | 7.97% | 11.54% |  |
| 7 | 000532 | 力合股份 | 16.81 | 17.48 | 16.30-17.97 | 16.60 | -1.25% | -0.21 | 53181.60 | 310087.14 | 9.93% | 11.01% |  |
| 8 | 000009 | 中国宝安 | 14.33 | 9.85 | 9.40-10.70 | 9.52 | -33.57% | -4.81 | 80229.03 | 797568.72 | 9.07% | 10.69% |  |
| 9 | 000159 | 国际实业 | 21.03 | 21.08 | 20.85-22.80 | 22.10 | 5.09% | 1.07 | 22748.35 | 103314.06 | 9.27% | 9.16% |  |
| 10 | 000948 | 南天信息 | 16.50 | 16.95 | 16.49-17.50 | 16.85 | 2.12% | 0.35 | 11307.05 | 66368.66 | 6.12% | 8.90% |  |
| 11 | 000576 | 广东甘化 | 7.68 | 7.59 | 7.51-7.94 | 7.81 | 1.69% | 0.13 | 17142.94 | 220867.20 | 5.60% | 8.88% |  |
| 12 | 000150 | 宜华地产 | 8.18 | 8.04 | 7.36-8.04 | 7.47 | -8.68% | -0.71 | 8838.60 | 116166.44 | 8.31% | 8.38% |  |
| 13 | 000833 | 贵糖股份 | 16.45 | 16.31 | 15.89-17.00 | 16.30 | -0.91% | -0.15 | 29904.52 | 180952.40 | 6.75% | 8.11% |  |
| 14 | 000566 | 海南海药 | 14.35 | 14.01 | 13.68-14.85 | 14.09 | -1.81% | -0.26 | 15704.26 | 109715.94 | 8.15% | 7.92% |  |
| 15 | 000731 | 四川美丰 | 14.20 | 13.60 | 12.78-13.79 | 12.79 | -9.93% | -1.41 | 38806.22 | 295979.34 | 7.11% | 7.70% |  |
| 16 | 000544 | 中原环保 | 14.70 | 14.50 | 14.20-14.97 | 14.59 | -0.75% | -0.11 | 12215.03 | 84067.02 | 5.24% | 7.36% |  |
| 17 | 000728 | 国元证券 | 26.68 | 26.70 | 25.78-28.50 | 27.84 | 4.35% | 1.16 | 24714.18 | 90223.10 | 10.19% | 7.23% |  |
| 18 | 000598 | 蓝星清洗 | 11.35 | 11.43 | 11.42-12.32 | 12.11 | 6.70% | 0.76 | 18357.26 | 155555.63 | 7.93% | 7.05% |  |
| 19 | 000514 | 渝 开 发 | 9.22 | 9.46 | 8.61-9.46 | 8.81 | -4.45% | -0.41 | 7580.76 | 83762.33 | 9.22% | 6.97% |  |
| 20 | 000876 | 新 希 望 | 15.06 | 14.98 | 14.18-15.84 | 15.00 | -0.40% | -0.06 | 35851.54 | 238423.40 | 11.02% | 6.96% |  |
| 21 | 000721 | 西安饮食 | 7.78 | 7.67 | 7.53-8.08 | 8.08 | 3.86% | 0.30 | 5883.16 | 75526.49 | 7.07% | 6.88% |  |
| 22 | 000952 | 广济药业 | 22.50 | 22.15 | 22.15-23.31 | 22.95 | 2.00% | 0.45 | 33400.92 | 146436.03 | 5.16% | 6.68% |  |
| 23 | 000687 | 保定天鹅 | 10.32 | 10.22 | 9.80-10.50 | 9.89 | -4.17% | -0.43 | 22234.05 | 221814.24 | 6.78% | 6.66% |  |
| 24 | 000628 | *ST 高新 | 8.45 | 8.42 | 8.41-8.87 | 8.87 | 4.97% | 0.42 | 10013.58 | 113410.54 | 5.44% | 6.66% |  |
| 25 | 000650 | 仁和药业 | 14.80 | 14.55 | 14.55-15.80 | 14.99 | 1.28% | 0.19 | 8636.08 | 56598.39 | 8.45% | 6.60% |  |
| 26 | 000698 | 沈阳化工 | 16.00 | 15.82 | 15.60-16.73 | 16.09 | 0.56% | 0.09 | 29993.70 | 184325.20 | 7.06% | 6.58% |  |
| 27 | 000695 | 滨海能源 | 14.10 | 13.90 | 13.18-14.29 | 13.49 | -4.33% | -0.61 | 12338.64 | 90364.89 | 7.87% | 6.52% |  |
| 28 | 000777 | 中核科技 | 23.28 | 23.20 | 21.45-23.20 | 21.71 | -6.74% | -1.57 | 12312.27 | 55486.21 | 7.52% | 6.26% |  |
| 29 | 000068 | 赛格三星 | 5.65 | 5.60 | 5.33-5.64 | 5.48 | -3.01% | -0.17 | 11149.58 | 204428.08 | 5.49% | 6.22% |  |
| 30 | 000595 | 西北轴承 | 8.49 | 8.59 | 8.26-8.86 | 8.53 | 0.47% | 0.04 | 6840.72 | 79207.64 | 7.07% | 5.94% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |