| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000065 | 北方国际 | 9.93 | 9.72 | 9.72-10.92 | 10.92 | 9.97% | 0.99 | 4543.13 | 43303.48 | 12.08% | 5.13% |  |
| 2 | 000758 | 中色股份 | 24.08 | 23.61 | 23.50-26.25 | 26.20 | 8.80% | 2.12 | 30629.44 | 125423.02 | 11.42% | 3.38% |  |
| 3 | 000598 | 蓝星清洗 | 11.35 | 11.43 | 11.42-12.32 | 12.11 | 6.70% | 0.76 | 18357.26 | 155555.63 | 7.93% | 7.05% |  |
| 4 | 000503 | 海虹控股 | 9.29 | 9.29 | 9.16-10.09 | 9.88 | 6.35% | 0.59 | 21521.25 | 224674.40 | 10.01% | 3.95% |  |
| 5 | 000783 | 长江证券 | 27.80 | 27.99 | 27.18-29.96 | 29.40 | 5.76% | 1.60 | 100252.38 | 347390.84 | 10.00% | 13.26% |  |
| 6 | 000839 | 中信国安 | 31.90 | 32.75 | 32.71-34.15 | 33.56 | 5.20% | 1.66 | 71330.07 | 213815.56 | 4.51% | 4.91% |  |
| 7 | 000159 | 国际实业 | 21.03 | 21.08 | 20.85-22.80 | 22.10 | 5.09% | 1.07 | 22748.35 | 103314.06 | 9.27% | 9.16% |  |
| 8 | 000981 | S*ST兰光 | 10.58 | 10.73 | 10.69-11.11 | 11.11 | 5.01% | 0.53 | 1373.10 | 12402.28 | 3.97% | 2.48% |  |
| 9 | 000918 | S ST亚华 | 4.81 | 5.05 | 5.05-5.05 | 5.05 | 4.99% | 0.24 | 4.45 | 88.02 | 0.00% | 0.01% |  |
| 10 | 000935 | *ST 双马 | 11.45 | 12.02 | 12.02-12.02 | 12.02 | 4.98% | 0.57 | 1127.07 | 9376.63 | 0.00% | 0.69% |  |
| 11 | 000628 | *ST 高新 | 8.45 | 8.42 | 8.41-8.87 | 8.87 | 4.97% | 0.42 | 10013.58 | 113410.54 | 5.44% | 6.66% |  |
| 12 | 000520 | 长航凤凰 | 10.36 | 10.31 | 10.30-10.89 | 10.85 | 4.73% | 0.49 | 18745.41 | 175858.92 | 5.69% | 3.62% |  |
| 13 | 000811 | 烟台冰轮 | 10.04 | 10.14 | 10.14-10.62 | 10.48 | 4.38% | 0.44 | 3669.90 | 35232.89 | 4.78% | 3.53% |  |
| 14 | 000728 | 国元证券 | 26.68 | 26.70 | 25.78-28.50 | 27.84 | 4.35% | 1.16 | 24714.18 | 90223.10 | 10.19% | 7.23% |  |
| 15 | 000718 | 苏宁环球 | 19.50 | 19.50 | 19.30-20.32 | 20.32 | 4.21% | 0.82 | 9093.68 | 45483.24 | 5.23% | 2.34% |  |
| 16 | 000088 | 盐 田 港 | 10.76 | 10.75 | 10.65-11.18 | 11.18 | 3.90% | 0.42 | 14545.73 | 132791.13 | 4.93% | 3.27% |  |
| 17 | 000721 | 西安饮食 | 7.78 | 7.67 | 7.53-8.08 | 8.08 | 3.86% | 0.30 | 5883.16 | 75526.49 | 7.07% | 6.88% |  |
| 18 | 000028 | 一致药业 | 20.04 | 19.80 | 19.76-20.88 | 20.81 | 3.84% | 0.77 | 8641.74 | 42128.61 | 5.59% | 2.82% |  |
| 19 | 000938 | 紫光股份 | 20.95 | 22.50 | 21.38-23.05 | 21.75 | 3.82% | 0.80 | 38383.79 | 170888.68 | 7.97% | 11.54% |  |
| 20 | 000686 | 东北证券 | 32.22 | 32.32 | 31.50-33.99 | 33.44 | 3.79% | 1.22 | 28336.33 | 85714.72 | 7.73% | 5.66% |  |
| 21 | 000906 | S*ST建材 | 12.49 | 12.49 | 12.01-12.98 | 12.95 | 3.68% | 0.46 | 3942.13 | 31311.84 | 7.77% | 4.71% |  |
| 22 | 000418 | 小天鹅A | 15.10 | 15.30 | 15.22-15.80 | 15.63 | 3.51% | 0.53 | 5909.21 | 38112.17 | 3.84% | 2.70% |  |
| 23 | 000528 | 柳 工 | 30.90 | 30.95 | 30.95-32.48 | 31.98 | 3.50% | 1.08 | 31398.02 | 98763.25 | 4.95% | 3.45% |  |
| 24 | 000056 | 深 国 商 | 8.55 | 8.50 | 8.50-8.90 | 8.84 | 3.39% | 0.29 | 2174.90 | 24922.12 | 4.68% | 2.23% |  |
| 25 | 000425 | 徐工科技 | 17.70 | 17.50 | 16.93-18.58 | 18.30 | 3.39% | 0.60 | 19499.28 | 109787.99 | 9.32% | 2.91% |  |
| 26 | 000562 | 宏源证券 | 26.87 | 26.66 | 26.20-28.63 | 27.78 | 3.39% | 0.91 | 44701.93 | 162393.91 | 9.04% | 3.21% |  |
| 27 | 000416 | 华馨实业 | 6.68 | 6.65 | 6.65-7.08 | 6.90 | 3.29% | 0.22 | 3680.99 | 53650.09 | 6.44% | 1.30% |  |
| 28 | 000578 | ST 盐 湖 | 31.19 | 30.80 | 30.80-32.60 | 32.20 | 3.24% | 1.01 | 3970.04 | 12388.28 | 5.77% | 1.61% |  |
| 29 | 000530 | 大冷股份 | 8.82 | 8.79 | 8.60-9.12 | 9.10 | 3.17% | 0.28 | 4806.46 | 53909.56 | 5.90% | 3.41% |  |
| 30 | 000563 | 陕国投A | 16.14 | 16.26 | 16.01-16.80 | 16.65 | 3.16% | 0.51 | 6264.00 | 38023.84 | 4.89% | 1.76% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |