| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 000839 | 中信国安 | 15.42 | 15.62 | 14.75-15.79 | 15.45 | 0.19% | 0.03 | 105773.75 | 688902.40 | 6.74% | 7.91% |  |
| 2 | 000002 | 万 科A | 8.35 | 8.44 | 8.15-8.69 | 8.63 | 3.35% | 0.28 | 102404.34 | 1217573.04 | 6.47% | 1.29% |  |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 19.40 | 19.78 | 19.65-20.80 | 20.80 | 7.22% | 1.40 | 85670.54 | 425502.28 | 5.93% | 2.08% |  |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 25.52 | 25.55 | 24.38-26.40 | 25.85 | 1.29% | 0.33 | 56643.63 | 224562.16 | 7.92% | 11.91% |  |
| 5 | 000960 | 锡业股份 | 22.90 | 22.70 | 21.21-23.88 | 23.51 | 2.66% | 0.61 | 48831.51 | 215812.50 | 11.66% | 6.85% |  |
| 6 | 000996 | 中国中期 | 23.00 | 22.80 | 21.16-23.99 | 23.20 | 0.87% | 0.20 | 46686.14 | 209362.98 | 12.30% | 13.84% |  |
| 7 | 000983 | 西山煤电 | 42.72 | 42.50 | 39.50-43.60 | 42.94 | 0.51% | 0.22 | 42053.52 | 102111.54 | 9.60% | 1.80% |  |
| 8 | 000423 | 东阿阿胶 | 21.41 | 21.41 | 19.90-21.80 | 20.85 | -2.62% | -0.56 | 41698.05 | 202233.68 | 8.87% | 5.02% |  |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 44.85 | 44.80 | 44.40-46.60 | 46.50 | 3.68% | 1.65 | 35618.25 | 78124.44 | 4.91% | 1.04% |  |
| 10 | 000707 | 双环科技 | 12.42 | 12.54 | 11.60-12.84 | 12.40 | -0.16% | -0.02 | 34919.21 | 286629.26 | 9.98% | 8.28% |  |
| 11 | 000001 | 深发展A | 18.65 | 19.10 | 18.51-19.40 | 19.39 | 3.97% | 0.74 | 31237.63 | 164240.95 | 4.77% | 0.77% |  |
| 12 | 000623 | 吉林敖东 | 32.58 | 33.60 | 33.30-35.30 | 34.87 | 7.03% | 2.29 | 30209.40 | 88160.35 | 6.14% | 1.83% |  |
| 13 | 000835 | 四川圣达 | 16.77 | 16.86 | 15.40-17.55 | 17.21 | 2.62% | 0.44 | 30142.25 | 185046.04 | 12.82% | 10.47% |  |
| 14 | 000822 | 山东海化 | 9.61 | 9.56 | 9.03-9.82 | 9.65 | 0.42% | 0.04 | 28191.98 | 297360.40 | 8.22% | 5.57% |  |
| 15 | 000802 | 北京旅游 | 21.00 | 20.50 | 19.42-22.45 | 21.66 | 3.14% | 0.66 | 27687.06 | 131485.37 | 14.43% | 21.83% |  |
| 16 | 000685 | 公用科技 | 16.00 | 16.50 | 16.30-17.60 | 17.60 | 10.00% | 1.60 | 25843.84 | 148228.00 | 8.13% | 9.70% |  |
| 17 | 000737 | 南风化工 | 6.98 | 7.01 | 6.85-7.68 | 7.68 | 10.03% | 0.70 | 25594.17 | 348529.52 | 11.89% | 8.10% |  |
| 18 | 000955 | 欣龙控股 | 10.25 | 10.00 | 9.30-10.36 | 9.91 | -3.32% | -0.34 | 24690.89 | 252463.38 | 10.34% | 14.01% |  |
| 19 | 000709 | 唐钢股份 | 11.33 | 11.60 | 11.02-12.20 | 12.07 | 6.53% | 0.74 | 21930.10 | 188820.76 | 10.41% | 1.71% |  |
| 20 | 000893 | 广州冷机 | 13.43 | 13.36 | 12.09-13.60 | 12.18 | -9.31% | -1.25 | 21203.81 | 172493.88 | 11.24% | 19.67% |  |
| 21 | 000031 | 中粮地产 | 11.61 | 11.30 | 10.88-11.77 | 11.76 | 1.29% | 0.15 | 20724.68 | 182125.56 | 7.67% | 1.76% |  |
| 22 | 000652 | 泰达股份 | 7.40 | 7.60 | 7.30-7.89 | 7.83 | 5.81% | 0.43 | 20296.88 | 264937.72 | 7.97% | 2.56% |  |
| 23 | 000937 | 金牛能源 | 37.82 | 37.90 | 34.68-38.19 | 37.75 | -0.19% | -0.07 | 20242.95 | 56282.34 | 9.28% | 1.51% |  |
| 24 | 000876 | 新 希 望 | 9.99 | 10.10 | 9.57-10.43 | 10.30 | 3.10% | 0.31 | 20066.85 | 200363.04 | 8.61% | 4.88% |  |
| 25 | 000898 | 鞍钢股份 | 12.42 | 12.78 | 12.34-12.98 | 12.78 | 2.90% | 0.36 | 19844.35 | 156705.15 | 5.15% | 1.22% |  |
| 26 | 000503 | 海虹控股 | 7.22 | 7.32 | 7.00-7.94 | 7.94 | 9.97% | 0.72 | 19035.42 | 253242.96 | 13.02% | 4.45% |  |
| 27 | 000878 | 云南铜业 | 16.81 | 17.02 | 16.70-17.75 | 17.47 | 3.93% | 0.66 | 18912.06 | 110246.18 | 6.25% | 1.92% |  |
| 28 | 000609 | 绵世股份 | 16.91 | 17.20 | 16.39-18.56 | 18.26 | 7.98% | 1.35 | 18650.98 | 108434.19 | 12.83% | 5.51% |  |
| 29 | 000612 | 焦作万方 | 18.28 | 18.48 | 18.15-19.39 | 19.27 | 5.42% | 0.99 | 18048.21 | 95835.58 | 6.78% | 3.33% |  |
| 30 | 000831 | 关铝股份 | 8.11 | 8.17 | 8.14-8.66 | 8.58 | 5.80% | 0.47 | 17677.29 | 210483.00 | 6.41% | 4.85% |  |
| 共16页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]页 下一页 |
|  | |