| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 900919 | 大江B股 | 0.39 | 0.40 | 0.38-0.41 | 0.41 | 4.08% | 0.02 | 109.27 | 27387.67 | 6.38% | 0.79% |  |
| 2 | 900903 | 大众B股 | 0.72 | 0.74 | 0.72-0.75 | 0.75 | 4.03% | 0.03 | 170.27 | 23259.35 | 4.59% | 0.44% |  |
| 3 | 900947 | 振华B股 | 1.39 | 1.42 | 1.37-1.43 | 1.42 | 1.87% | 0.03 | 277.54 | 19809.24 | 4.24% | 0.30% |  |
| 4 | 900950 | 新城B股 | 0.54 | 0.55 | 0.52-0.56 | 0.56 | 3.54% | 0.02 | 103.05 | 19006.50 | 7.64% | 0.44% |  |
| 5 | 900936 | 鄂绒B股 | 1.09 | 1.10 | 1.08-1.14 | 1.12 | 3.02% | 0.03 | 171.86 | 15542.76 | 5.04% | 0.37% |  |
| 6 | 900924 | 上工B股 | 0.38 | 0.39 | 0.37-0.39 | 0.38 | -0.26% | -0.00 | 49.22 | 12894.48 | 3.93% | 0.53% |  |
| 7 | 900949 | 东电B股 | 0.74 | 0.74 | 0.73-0.76 | 0.75 | 1.89% | 0.01 | 71.38 | 9573.00 | 3.25% | 0.14% |  |
| 8 | 900941 | 东信B股 | 0.40 | 0.41 | 0.40-0.42 | 0.42 | 4.23% | 0.02 | 37.83 | 9222.57 | 5.47% | 0.31% |  |
| 9 | 900917 | 海欣B股 | 0.45 | 0.44 | 0.44-0.47 | 0.46 | 3.59% | 0.02 | 39.10 | 8609.70 | 4.93% | 0.18% |  |
| 10 | 900942 | 黄山B股 | 1.31 | 1.29 | 1.29-1.32 | 1.31 | 0.23% | 0.00 | 109.12 | 8368.01 | 1.91% | 0.54% |  |
| 11 | 900926 | 宝信B股 | 1.38 | 1.42 | 1.38-1.52 | 1.50 | 8.76% | 0.12 | 116.51 | 8036.04 | 9.85% | 0.91% |  |
| 12 | 900938 | *ST天海B | 0.33 | 0.32 | 0.31-0.33 | 0.33 | -0.61% | -0.00 | 20.91 | 6537.39 | 4.57% | 0.36% |  |
| 13 | 900948 | 伊泰B股 | 5.97 | 5.95 | 5.82-6.08 | 6.07 | 1.62% | 0.10 | 361.88 | 6048.49 | 4.32% | 0.18% |  |
| 14 | 900925 | 机电B股 | 1.08 | 1.10 | 1.06-1.11 | 1.10 | 1.76% | 0.02 | 64.16 | 5886.31 | 4.54% | 0.27% |  |
| 15 | 900907 | 鼎立B股 | 0.63 | 0.63 | 0.62-0.65 | 0.64 | 2.88% | 0.02 | 37.10 | 5863.24 | 4.95% | 0.83% |  |
| 16 | 900902 | *ST二纺B | 0.28 | 0.29 | 0.28-0.29 | 0.28 | 0.71% | 0.00 | 16.19 | 5668.10 | 4.29% | 0.24% |  |
| 17 | 900946 | ST轻骑B | 0.34 | 0.34 | 0.34-0.35 | 0.35 | 4.15% | 0.01 | 17.96 | 5206.99 | 4.75% | 0.23% |  |
| 18 | 900945 | 海航B股 | 0.64 | 0.66 | 0.63-0.68 | 0.68 | 4.96% | 0.03 | 31.45 | 4760.43 | 6.82% | 0.26% |  |
| 19 | 900921 | 丹科B股 | 1.18 | 1.22 | 1.18-1.24 | 1.23 | 4.84% | 0.06 | 55.23 | 4565.91 | 5.35% | 0.47% |  |
| 20 | 900908 | 氯碱B股 | 0.43 | 0.44 | 0.43-0.44 | 0.44 | 2.31% | 0.01 | 18.10 | 4170.31 | 4.17% | 0.10% |  |
| 21 | 900914 | 锦投B股 | 0.88 | 0.89 | 0.88-0.91 | 0.91 | 3.54% | 0.03 | 37.23 | 4152.31 | 3.43% | 0.26% |  |
| 22 | 900911 | 金桥B股 | 0.81 | 0.83 | 0.80-0.85 | 0.84 | 3.44% | 0.03 | 32.47 | 3953.07 | 5.77% | 0.16% |  |
| 23 | 900932 | 陆家B股 | 1.31 | 1.34 | 1.29-1.36 | 1.36 | 3.51% | 0.05 | 49.62 | 3746.02 | 5.57% | 0.07% |  |
| 24 | 900920 | 上柴B股 | 0.68 | 0.69 | 0.67-0.70 | 0.70 | 3.40% | 0.02 | 25.72 | 3740.06 | 4.14% | 0.17% |  |
| 25 | 900912 | 外高B股 | 0.70 | 0.71 | 0.70-0.73 | 0.73 | 3.86% | 0.03 | 25.74 | 3601.06 | 3.57% | 0.18% |  |
| 26 | 900901 | 上电B股 | 0.41 | 0.42 | 0.41-0.42 | 0.42 | 2.70% | 0.01 | 14.03 | 3404.36 | 3.43% | 0.12% |  |
| 27 | 900956 | 东贝B股 | 0.62 | 0.63 | 0.60-0.63 | 0.63 | 1.29% | 0.01 | 20.79 | 3362.50 | 5.02% | 0.29% |  |
| 28 | 900937 | 华电B股 | 0.39 | 0.39 | 0.39-0.40 | 0.40 | 1.53% | 0.01 | 12.69 | 3218.08 | 2.29% | 0.07% |  |
| 29 | 900910 | 海立B股 | 0.56 | 0.56 | 0.55-0.57 | 0.57 | 1.61% | 0.01 | 16.05 | 2857.91 | 3.40% | 0.11% |  |
| 30 | 900905 | 中铅B股 | 0.96 | 0.96 | 0.94-0.99 | 0.99 | 2.92% | 0.03 | 25.58 | 2643.86 | 5.31% | 0.20% |  |
| 共2页 上一页第[1 2 ]页 下一页 |
|  | |