| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 900948 | 伊泰B股 | 6.16 | 6.16 | 5.70-6.24 | 5.93 | -3.70% | -0.23 | 1208.54 | 20262.45 | 8.70% | 0.61% |  |
| 2 | 900933 | 华新B股 | 2.31 | 2.29 | 2.26-2.33 | 2.28 | -1.21% | -0.03 | 14.44 | 630.00 | 3.08% | 0.08% |  |
| 3 | 900942 | 黄山B股 | 1.40 | 1.40 | 1.38-1.45 | 1.43 | 2.14% | 0.03 | 58.26 | 4121.70 | 4.71% | 0.26% |  |
| 4 | 900947 | 振华B股 | 1.44 | 1.44 | 1.40-1.46 | 1.41 | -2.42% | -0.03 | 176.49 | 12431.76 | 4.22% | 0.19% |  |
| 5 | 900925 | 机电B股 | 1.33 | 1.35 | 1.31-1.35 | 1.34 | 0.07% | 0.00 | 69.16 | 5200.68 | 2.85% | 0.24% |  |
| 6 | 900932 | 陆家B股 | 1.32 | 1.32 | 1.31-1.34 | 1.32 | 0.00% | 0.00 | 59.22 | 4485.30 | 2.35% | 0.09% |  |
| 7 | 900926 | 宝信B股 | 1.30 | 1.30 | 1.27-1.33 | 1.30 | 0.00% | 0.00 | 19.77 | 1520.00 | 4.14% | 0.17% |  |
| 8 | 900921 | 丹科B股 | 1.28 | 1.27 | 1.24-1.31 | 1.26 | -2.02% | -0.03 | 75.07 | 5953.50 | 5.53% | 0.61% |  |
| 9 | 900934 | 锦江B股 | 1.20 | 1.20 | 1.19-1.21 | 1.21 | 0.92% | 0.01 | 29.70 | 2473.06 | 1.84% | 0.16% |  |
| 10 | 900955 | 九龙山B | 1.18 | 1.15 | 1.15-1.19 | 1.19 | 0.68% | 0.01 | 5.33 | 454.00 | 3.90% | 0.04% |  |
| 11 | 900936 | 鄂绒B股 | 1.20 | 1.19 | 1.17-1.21 | 1.18 | -1.25% | -0.02 | 147.86 | 12450.93 | 2.83% | 0.30% |  |
| 12 | 900929 | 锦旅B股 | 1.16 | 1.16 | 1.14-1.17 | 1.17 | 0.87% | 0.01 | 23.67 | 2048.10 | 2.94% | 0.31% |  |
| 13 | 900923 | 友谊B股 | 1.13 | 1.13 | 1.12-1.15 | 1.14 | 0.80% | 0.01 | 36.06 | 3181.81 | 2.30% | 0.19% |  |
| 14 | 900905 | 中铅B股 | 1.04 | 1.04 | 1.02-1.04 | 1.04 | 0.00% | 0.00 | 28.38 | 2737.80 | 1.92% | 0.21% |  |
| 15 | 900914 | 锦投B股 | 0.90 | 0.90 | 0.89-0.91 | 0.90 | -0.44% | -0.00 | 13.86 | 1549.30 | 2.11% | 0.10% |  |
| 16 | 900911 | 金桥B股 | 0.84 | 0.84 | 0.83-0.87 | 0.85 | 1.32% | 0.01 | 52.80 | 6212.00 | 5.26% | 0.25% |  |
| 17 | 900903 | 大众B股 | 0.76 | 0.75 | 0.74-0.81 | 0.78 | 2.91% | 0.02 | 389.93 | 49999.98 | 8.73% | 0.94% |  |
| 18 | 900915 | 中路B股 | 0.77 | 0.77 | 0.74-0.77 | 0.75 | -1.56% | -0.01 | 39.58 | 5242.57 | 4.30% | 0.76% |  |
| 19 | 900949 | 东电B股 | 0.76 | 0.76 | 0.75-0.77 | 0.75 | -0.26% | -0.00 | 51.45 | 6807.30 | 2.38% | 0.10% |  |
| 20 | 900912 | 外高B股 | 0.73 | 0.73 | 0.72-0.75 | 0.73 | -0.14% | -0.00 | 42.01 | 5700.62 | 4.09% | 0.28% |  |
| 21 | 900927 | 物贸B股 | 0.70 | 0.70 | 0.69-0.72 | 0.70 | -0.57% | -0.00 | 3.76 | 540.00 | 3.41% | 0.08% |  |
| 22 | 900920 | 上柴B股 | 0.70 | 0.70 | 0.69-0.71 | 0.69 | -1.85% | -0.01 | 24.92 | 3585.58 | 3.28% | 0.17% |  |
| 23 | 900935 | 阳晨B股 | 0.68 | 0.67 | 0.66-0.68 | 0.68 | 0.30% | 0.00 | 18.75 | 2787.00 | 2.81% | 0.26% |  |
| 24 | 900907 | 鼎立B股 | 0.65 | 0.63 | 0.63-0.68 | 0.65 | 0.00% | 0.00 | 90.96 | 13813.48 | 7.69% | 1.95% |  |
| 25 | 900910 | 海立B股 | 0.64 | 0.66 | 0.64-0.66 | 0.65 | 0.62% | 0.00 | 14.80 | 2295.50 | 2.80% | 0.11% |  |
| 26 | 900904 | 永生B股 | 0.64 | 0.64 | 0.64-0.67 | 0.64 | -0.31% | -0.00 | 5.76 | 877.00 | 4.68% | 0.19% |  |
| 27 | 900956 | 东贝B股 | 0.63 | 0.63 | 0.61-0.63 | 0.62 | -1.91% | -0.01 | 13.43 | 2188.00 | 3.82% | 0.19% |  |
| 28 | 900945 | 海航B股 | 0.60 | 0.61 | 0.60-0.62 | 0.61 | 1.83% | 0.01 | 15.50 | 2558.81 | 3.16% | 0.14% |  |
| 29 | 900918 | 耀皮B股 | 0.59 | 0.59 | 0.58-0.60 | 0.59 | 0.17% | 0.00 | 13.45 | 2293.22 | 2.55% | 0.12% |  |
| 30 | 900930 | 沪普天B | 0.58 | 0.58 | 0.57-0.59 | 0.58 | -0.17% | -0.00 | 8.94 | 1558.00 | 3.62% | 0.12% |  |
| 共2页 上一页第[1 2 ]页 下一页 |
|  | |