| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 900902 | *ST二纺B | 0.28 | 0.29 | 0.28-0.29 | 0.28 | 0.71% | 0.00 | 16.19 | 5668.10 | 4.29% | 0.24% |  |
| 2 | 900953 | *ST凯马B | 0.29 | 0.30 | 0.29-0.30 | 0.30 | 2.71% | 0.01 | 7.83 | 2626.00 | 3.39% | 0.11% |  |
| 3 | 900938 | *ST天海B | 0.33 | 0.32 | 0.31-0.33 | 0.33 | -0.61% | -0.00 | 20.91 | 6537.39 | 4.57% | 0.36% |  |
| 4 | 900946 | ST轻骑B | 0.34 | 0.34 | 0.34-0.35 | 0.35 | 4.15% | 0.01 | 17.96 | 5206.99 | 4.75% | 0.23% |  |
| 5 | 900939 | ST汇丽B | 0.34 | 0.35 | 0.34-0.36 | 0.35 | 2.61% | 0.01 | 6.16 | 1797.50 | 6.09% | 0.20% |  |
| 6 | 900924 | 上工B股 | 0.38 | 0.39 | 0.37-0.39 | 0.38 | -0.26% | -0.00 | 49.22 | 12894.48 | 3.93% | 0.53% |  |
| 7 | 900937 | 华电B股 | 0.39 | 0.39 | 0.39-0.40 | 0.40 | 1.53% | 0.01 | 12.69 | 3218.08 | 2.29% | 0.07% |  |
| 8 | 900919 | 大江B股 | 0.39 | 0.40 | 0.38-0.41 | 0.41 | 4.08% | 0.02 | 109.27 | 27387.67 | 6.38% | 0.79% |  |
| 9 | 900906 | ST中纺B | 0.40 | 0.40 | 0.39-0.41 | 0.41 | 1.49% | 0.01 | 4.38 | 1087.00 | 4.47% | 0.09% |  |
| 10 | 900901 | 上电B股 | 0.41 | 0.42 | 0.41-0.42 | 0.42 | 2.70% | 0.01 | 14.03 | 3404.36 | 3.43% | 0.12% |  |
| 11 | 900941 | 东信B股 | 0.40 | 0.41 | 0.40-0.42 | 0.42 | 4.23% | 0.02 | 37.83 | 9222.57 | 5.47% | 0.31% |  |
| 12 | 900951 | 大化B股 | 0.42 | 0.42 | 0.41-0.44 | 0.43 | 3.33% | 0.01 | 3.94 | 927.00 | 4.76% | 0.09% |  |
| 13 | 900957 | 凌云B股 | 0.42 | 0.43 | 0.42-0.44 | 0.44 | 3.07% | 0.01 | 7.15 | 1668.77 | 4.95% | 0.09% |  |
| 14 | 900908 | 氯碱B股 | 0.43 | 0.44 | 0.43-0.44 | 0.44 | 2.31% | 0.01 | 18.10 | 4170.31 | 4.17% | 0.10% |  |
| 15 | 900917 | 海欣B股 | 0.45 | 0.44 | 0.44-0.47 | 0.46 | 3.59% | 0.02 | 39.10 | 8609.70 | 4.93% | 0.18% |  |
| 16 | 900909 | 双钱B股 | 0.48 | 0.48 | 0.47-0.50 | 0.49 | 3.35% | 0.02 | 6.47 | 1340.00 | 4.81% | 0.06% |  |
| 17 | 900916 | 金山B股 | 0.48 | 0.50 | 0.48-0.50 | 0.50 | 3.12% | 0.01 | 2.60 | 531.00 | 3.33% | 0.03% |  |
| 18 | 900913 | 联华B股 | 0.48 | 0.49 | 0.48-0.50 | 0.50 | 3.75% | 0.02 | 6.95 | 1410.18 | 4.58% | 0.22% |  |
| 19 | 900943 | 开开B股 | 0.51 | 0.51 | 0.51-0.53 | 0.53 | 2.92% | 0.01 | 5.03 | 973.30 | 5.06% | 0.12% |  |
| 20 | 900950 | 新城B股 | 0.54 | 0.55 | 0.52-0.56 | 0.56 | 3.54% | 0.02 | 103.05 | 19006.50 | 7.64% | 0.44% |  |
| 21 | 900922 | 三毛B股 | 0.55 | 0.56 | 0.53-0.56 | 0.56 | 2.38% | 0.01 | 5.56 | 1006.44 | 5.31% | 0.21% |  |
| 22 | 900928 | 自仪B股 | 0.55 | 0.55 | 0.54-0.56 | 0.56 | 2.94% | 0.02 | 9.29 | 1684.00 | 4.59% | 0.16% |  |
| 23 | 900910 | 海立B股 | 0.56 | 0.56 | 0.55-0.57 | 0.57 | 1.61% | 0.01 | 16.05 | 2857.91 | 3.40% | 0.11% |  |
| 24 | 900918 | 耀皮B股 | 0.58 | 0.57 | 0.57-0.58 | 0.58 | 0.87% | 0.00 | 9.45 | 1625.00 | 1.73% | 0.09% |  |
| 25 | 900930 | 沪普天B | 0.57 | 0.58 | 0.55-0.59 | 0.58 | 1.22% | 0.01 | 10.30 | 1809.00 | 6.26% | 0.14% |  |
| 26 | 900956 | 东贝B股 | 0.62 | 0.63 | 0.60-0.63 | 0.63 | 1.29% | 0.01 | 20.79 | 3362.50 | 5.02% | 0.29% |  |
| 27 | 900952 | 锦港B股 | 0.62 | 0.62 | 0.62-0.63 | 0.63 | 2.11% | 0.01 | 13.99 | 2241.88 | 2.76% | 0.12% |  |
| 28 | 900907 | 鼎立B股 | 0.63 | 0.63 | 0.62-0.65 | 0.64 | 2.88% | 0.02 | 37.10 | 5863.24 | 4.95% | 0.83% |  |
| 29 | 900904 | 永生B股 | 0.64 | 0.65 | 0.63-0.66 | 0.66 | 2.02% | 0.01 | 3.63 | 559.00 | 3.57% | 0.12% |  |
| 30 | 900935 | 阳晨B股 | 0.64 | 0.64 | 0.64-0.68 | 0.67 | 5.49% | 0.03 | 12.26 | 1859.83 | 5.64% | 0.18% |  |
| 共2页 上一页第[1 2 ]页 下一页 |
|  | |