| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 601766 | 中国南车 | 3.29 | 3.18 | 3.14-3.31 | 3.28 | -0.30% | -0.01 | 33776.56 | 1040685.20 | 5.17% | 4.34% |  |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 4.64 | 4.56 | 4.48-4.59 | 4.51 | -2.80% | -0.13 | 26617.70 | 588438.80 | 2.37% | 0.39% |  |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 19.17 | 18.33 | 18.20-19.20 | 18.56 | -3.18% | -0.61 | 104863.12 | 560334.28 | 5.22% | 0.85% |  |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 4.81 | 4.69 | 4.61-4.78 | 4.72 | -1.87% | -0.09 | 24468.52 | 518202.16 | 3.53% | 0.50% |  |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | 5.16 | 5.05 | 4.95-5.16 | 5.02 | -2.71% | -0.14 | 22845.10 | 453344.08 | 4.07% | 0.97% |  |
| 6 | 600016 | 民生银行 | 5.64 | 5.49 | 5.42-5.57 | 5.49 | -2.66% | -0.15 | 24827.63 | 451185.76 | 2.66% | 0.25% |  |
| 7 | 600074 | 中达股份 | 4.19 | 4.02 | 3.86-4.25 | 3.90 | -6.92% | -0.29 | 15437.05 | 382206.56 | 9.31% | 8.81% |  |
| 8 | 600019 | 宝钢股份 | 6.54 | 6.45 | 6.32-6.50 | 6.43 | -1.68% | -0.11 | 23253.70 | 362637.04 | 2.75% | 0.21% |  |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 18.94 | 18.20 | 17.90-18.49 | 17.99 | -5.02% | -0.95 | 63006.90 | 347504.76 | 3.12% | 0.69% |  |
| 10 | 601186 | 中国铁建 | 8.48 | 8.28 | 8.13-8.41 | 8.19 | -3.42% | -0.29 | 27551.40 | 334201.64 | 3.30% | 1.36% |  |
| 11 | 600158 | 中体产业 | 8.14 | 7.75 | 7.33-7.97 | 7.33 | -9.95% | -0.81 | 25301.68 | 333449.56 | 7.86% | 6.55% |  |
| 12 | 601939 | 建设银行 | 5.08 | 4.99 | 4.92-5.00 | 4.93 | -2.95% | -0.15 | 16491.06 | 332536.62 | 1.57% | 0.37% |  |
| 13 | 600300 | 维维股份 | 4.68 | 4.80 | 4.54-4.94 | 4.56 | -2.56% | -0.12 | 14019.03 | 293064.04 | 8.55% | 11.23% |  |
| 14 | 600036 | 招商银行 | 20.46 | 19.98 | 19.72-20.25 | 20.00 | -2.25% | -0.46 | 56656.45 | 283261.36 | 2.59% | 0.39% |  |
| 15 | 600795 | 国电电力 | 5.36 | 5.28 | 5.19-5.44 | 5.27 | -1.68% | -0.09 | 14451.24 | 269147.66 | 4.66% | 0.66% |  |
| 16 | 601899 | 紫金矿业 | 4.63 | 4.50 | 4.33-4.52 | 4.33 | -6.48% | -0.30 | 11540.67 | 260587.58 | 4.10% | 1.86% |  |
| 17 | 601328 | 交通银行 | 7.01 | 6.90 | 6.73-6.91 | 6.79 | -3.14% | -0.22 | 17509.81 | 257135.38 | 2.57% | 0.17% |  |
| 18 | 600630 | 龙头股份 | 7.72 | 7.60 | 7.55-8.17 | 7.74 | 0.26% | 0.02 | 19473.29 | 246068.60 | 8.03% | 8.28% |  |
| 19 | 600621 | 上海金陵 | 5.73 | 5.56 | 5.46-6.29 | 6.11 | 6.63% | 0.38 | 14629.98 | 244370.20 | 14.49% | 5.69% |  |
| 20 | 600029 | 南方航空 | 3.65 | 3.54 | 3.45-3.59 | 3.49 | -4.38% | -0.16 | 8231.27 | 233812.48 | 3.84% | 1.56% |  |
| 21 | 600674 | 川投能源 | 13.30 | 13.00 | 12.31-13.18 | 12.89 | -3.08% | -0.41 | 28432.98 | 223962.88 | 6.54% | 7.68% |  |
| 22 | 600635 | 大众公用 | 7.31 | 7.24 | 7.10-7.58 | 7.25 | -0.82% | -0.06 | 16523.14 | 223609.24 | 6.57% | 1.85% |  |
| 23 | 600896 | 中海海盛 | 6.95 | 7.50 | 7.05-7.64 | 7.12 | 2.45% | 0.17 | 16289.00 | 221763.44 | 8.49% | 5.26% |  |
| 24 | 600220 | 江苏阳光 | 5.44 | 5.28 | 5.15-5.37 | 5.16 | -5.15% | -0.28 | 11591.62 | 220746.34 | 4.04% | 1.86% |  |
| 25 | 601857 | 中国石油 | 12.46 | 12.25 | 11.92-12.25 | 11.94 | -4.17% | -0.52 | 24775.94 | 205934.24 | 2.65% | 0.51% |  |
| 26 | 600208 | 新湖中宝 | 4.49 | 4.35 | 4.04-4.38 | 4.04 | -10.02% | -0.45 | 8300.69 | 205061.08 | 7.57% | 3.28% |  |
| 27 | 600210 | 紫江企业 | 3.52 | 3.46 | 3.36-3.66 | 3.50 | -0.57% | -0.02 | 7260.48 | 204687.32 | 8.52% | 1.76% |  |
| 28 | 600028 | 中国石化 | 10.04 | 9.80 | 9.48-10.00 | 9.88 | -1.59% | -0.16 | 19816.18 | 201277.64 | 5.18% | 0.24% |  |
| 29 | 600783 | 鲁信高新 | 9.42 | 8.48 | 8.48-9.30 | 8.80 | -6.58% | -0.62 | 16988.25 | 195165.44 | 8.70% | 19.43% |  |
| 30 | 600170 | 上海建工 | 7.77 | 7.86 | 7.79-8.55 | 8.27 | 6.44% | 0.50 | 16076.97 | 193750.20 | 9.78% | 6.18% |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |