| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 600975 | 新五丰 | 11.98 | 11.51 | 11.51-13.18 | 13.18 | 10.02% | 1.20 | 20738.45 | 160712.36 | 13.94% | 15.14% |  |
| 2 | 600253 | 天方药业 | 7.60 | 7.57 | 6.84-7.85 | 7.31 | -3.82% | -0.29 | 14289.32 | 196645.46 | 13.29% | 7.76% |  |
| 3 | 600398 | 凯诺科技 | 8.93 | 9.24 | 8.61-9.79 | 9.18 | 2.80% | 0.25 | 23098.21 | 250217.08 | 13.21% | 10.09% |  |
| 4 | 600552 | 方兴科技 | 10.30 | 11.33 | 10.00-11.33 | 10.49 | 1.84% | 0.19 | 2360.91 | 22049.46 | 12.91% | 2.81% |  |
| 5 | 600397 | 安源股份 | 10.29 | 10.30 | 9.51-10.75 | 9.86 | -4.18% | -0.43 | 7610.06 | 75749.41 | 12.05% | 5.69% |  |
| 6 | 600819 | 耀皮玻璃 | 9.24 | 9.18 | 8.40-9.48 | 8.84 | -4.33% | -0.40 | 1841.86 | 20675.89 | 11.69% | 2.92% |  |
| 7 | 600606 | 金丰投资 | 8.95 | 8.98 | 8.81-9.85 | 9.84 | 9.94% | 0.89 | 11385.87 | 121204.22 | 11.62% | 5.60% |  |
| 8 | 600339 | 天利高新 | 11.66 | 11.83 | 10.68-12.00 | 10.99 | -5.75% | -0.67 | 17825.98 | 159579.60 | 11.32% | 6.19% |  |
| 9 | 600101 | 明星电力 | 7.76 | 7.81 | 6.98-7.84 | 7.24 | -6.70% | -0.52 | 15394.44 | 210155.40 | 11.08% | 8.25% |  |
| 10 | 600306 | 商业城 | 11.62 | 11.50 | 11.50-12.78 | 12.78 | 9.98% | 1.16 | 8959.87 | 72872.99 | 11.02% | 6.64% |  |
| 11 | 600846 | 同济科技 | 12.98 | 13.31 | 12.40-13.80 | 12.73 | -1.93% | -0.25 | 32770.38 | 248813.88 | 10.79% | 10.90% |  |
| 12 | 600619 | 海立股份 | 9.50 | 9.55 | 8.70-9.72 | 9.20 | -3.16% | -0.30 | 3385.14 | 36033.16 | 10.74% | 2.38% |  |
| 13 | 600109 | 国金证券 | 46.83 | 46.60 | 45.00-49.99 | 48.70 | 3.99% | 1.87 | 57028.94 | 118908.63 | 10.66% | 15.37% |  |
| 14 | 600263 | 路桥建设 | 12.03 | 11.99 | 11.81-13.09 | 12.83 | 6.65% | 0.80 | 14293.84 | 112829.48 | 10.64% | 5.65% |  |
| 15 | 600452 | 涪陵电力 | 7.73 | 7.78 | 6.96-7.78 | 7.14 | -7.63% | -0.59 | 4369.51 | 60528.68 | 10.61% | 7.82% |  |
| 16 | 600897 | 厦门空港 | 25.99 | 25.89 | 23.75-26.49 | 23.97 | -7.77% | -2.02 | 25395.48 | 102683.17 | 10.54% | 10.77% |  |
| 17 | 600292 | 九龙电力 | 7.70 | 7.79 | 6.98-7.79 | 7.24 | -5.97% | -0.46 | 7323.38 | 100222.75 | 10.52% | 4.63% |  |
| 18 | 600965 | 福成五丰 | 9.79 | 9.70 | 9.68-10.70 | 10.38 | 6.03% | 0.59 | 21821.67 | 209665.12 | 10.42% | 13.60% |  |
| 19 | 600836 | 界龙实业 | 10.08 | 9.98 | 9.20-10.25 | 9.62 | -4.56% | -0.46 | 10072.05 | 103130.20 | 10.42% | 5.16% |  |
| 20 | 601099 | 太平洋 | 28.84 | 28.60 | 28.00-31.00 | 30.78 | 6.73% | 1.94 | 20957.80 | 69952.03 | 10.40% | 16.66% |  |
| 21 | 600837 | 海通证券 | 51.26 | 53.00 | 51.21-56.39 | 56.39 | 10.01% | 5.13 | 82793.00 | 150947.23 | 10.11% | 12.91% |  |
| 22 | 600979 | 广安爱众 | 7.33 | 7.38 | 6.76-7.50 | 7.04 | -3.96% | -0.29 | 2840.14 | 39841.36 | 10.10% | 2.74% |  |
| 23 | 600969 | 郴电国际 | 6.69 | 6.86 | 6.33-7.00 | 6.51 | -2.69% | -0.18 | 2314.07 | 34623.00 | 10.01% | 3.75% |  |
| 24 | 601005 | 重庆钢铁 | 8.00 | 8.29 | 8.00-8.80 | 8.55 | 6.88% | 0.55 | 68224.16 | 806983.68 | 10.00% | 23.06% |  |
| 25 | 600200 | 江苏吴中 | 4.76 | 4.74 | 4.63-5.10 | 5.07 | 6.51% | 0.31 | 7802.80 | 160994.84 | 9.87% | 3.57% |  |
| 26 | 600553 | 太行水泥 | 6.96 | 6.96 | 6.28-6.96 | 6.58 | -5.46% | -0.38 | 11890.24 | 180907.92 | 9.77% | 7.30% |  |
| 27 | 600505 | 西昌电力 | 6.88 | 7.10 | 6.45-7.12 | 6.64 | -3.49% | -0.24 | 9635.70 | 139182.82 | 9.74% | 4.90% |  |
| 28 | 600135 | 乐凯胶片 | 8.99 | 9.10 | 8.32-9.19 | 8.61 | -4.23% | -0.38 | 5971.09 | 68699.78 | 9.68% | 4.19% |  |
| 29 | 600753 | 东方银星 | 6.99 | 7.02 | 7.02-7.69 | 7.69 | 10.01% | 0.70 | 8890.64 | 116481.83 | 9.59% | 17.73% |  |
| 30 | 600866 | 星湖科技 | 5.87 | 5.80 | 5.40-5.96 | 5.64 | -3.92% | -0.23 | 9219.39 | 162419.49 | 9.54% | 3.87% |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |