| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 183.58 | 183.00 | 182.05-186.00 | 182.94 | -0.35% | -0.64 | 8569.08 | 4673.32 | 2.15% | 0.11% |  |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 142.78 | 144.68 | 141.00-145.85 | 144.99 | 1.55% | 2.21 | 50369.25 | 34987.87 | 3.40% | 2.26% |  |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 123.32 | 123.00 | 122.15-126.00 | 124.60 | 1.04% | 1.28 | 19279.66 | 15547.88 | 3.12% | 1.15% |  |
| 4 | 600251 | 冠农股份 | 79.56 | 79.00 | 77.00-83.60 | 79.04 | -0.65% | -0.52 | 25553.37 | 31479.63 | 8.30% | 2.27% |  |
| 5 | 601699 | 潞安环能 | 77.24 | 77.24 | 76.40-78.20 | 77.65 | 0.53% | 0.41 | 11298.62 | 14670.44 | 2.33% | 0.69% |  |
| 6 | 600489 | 中金黄金 | 67.60 | 68.70 | 65.01-69.50 | 66.50 | -1.63% | -1.10 | 27618.57 | 41383.79 | 6.64% | 2.85% |  |
| 7 | 600596 | 新安股份 | 70.96 | 69.00 | 64.50-69.00 | 65.99 | -7.00% | -4.97 | 77625.05 | 117622.42 | 6.34% | 5.98% |  |
| 8 | 600970 | 中材国际 | 68.55 | 68.01 | 65.30-69.45 | 65.98 | -3.75% | -2.57 | 4436.42 | 6640.89 | 6.05% | 0.85% |  |
| 9 | 600550 | 天威保变 | 65.51 | 65.02 | 61.88-66.48 | 62.79 | -4.15% | -2.72 | 80457.85 | 126639.13 | 7.02% | 3.54% |  |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 61.70 | 62.00 | 60.68-63.20 | 61.54 | -0.26% | -0.16 | 86721.54 | 140192.37 | 4.08% | 0.36% |  |
| 11 | 600511 | 国药股份 | 56.27 | 56.00 | 55.90-57.50 | 57.18 | 1.62% | 0.91 | 3569.37 | 6288.53 | 2.84% | 0.82% |  |
| 12 | 600837 | 海通证券 | 51.26 | 53.00 | 51.21-56.39 | 56.39 | 10.01% | 5.13 | 82793.00 | 150947.23 | 10.11% | 12.91% |  |
| 13 | 600997 | 开滦股份 | 52.86 | 52.86 | 51.86-54.66 | 53.05 | 0.36% | 0.19 | 11365.20 | 21239.58 | 5.30% | 0.86% |  |
| 14 | 601666 | 平煤天安 | 52.34 | 52.00 | 50.37-52.85 | 51.25 | -2.08% | -1.09 | 24267.13 | 47339.57 | 4.74% | 1.08% |  |
| 15 | 600348 | 国阳新能 | 50.42 | 50.42 | 48.55-51.18 | 49.35 | -2.12% | -1.07 | 39559.08 | 79754.85 | 5.22% | 3.98% |  |
| 16 | 600109 | 国金证券 | 46.83 | 46.60 | 45.00-49.99 | 48.70 | 3.99% | 1.87 | 57028.94 | 118908.63 | 10.66% | 15.37% |  |
| 17 | 600859 | 王府井 | 46.09 | 46.00 | 44.90-47.49 | 45.24 | -1.84% | -0.85 | 2533.30 | 5571.18 | 5.62% | 0.28% |  |
| 18 | 600627 | 上电股份 | 46.36 | 45.40 | 44.00-46.26 | 45.00 | -2.93% | -1.36 | 4712.76 | 10518.28 | 4.87% | 1.25% |  |
| 19 | 600031 | 三一重工 | 44.31 | 44.00 | 44.00-46.20 | 44.99 | 1.53% | 0.68 | 28402.19 | 62646.10 | 4.97% | 1.42% |  |
| 20 | 600694 | 大商股份 | 45.01 | 45.10 | 42.63-45.10 | 42.95 | -4.58% | -2.06 | 8651.82 | 19906.24 | 5.49% | 0.79% |  |
| 21 | 600971 | 恒源煤电 | 44.61 | 44.59 | 42.00-45.40 | 42.69 | -4.30% | -1.92 | 8191.12 | 18968.05 | 7.62% | 2.26% |  |
| 22 | 600456 | 宝钛股份 | 43.09 | 41.98 | 40.36-42.18 | 42.00 | -2.53% | -1.09 | 15914.67 | 38648.48 | 4.22% | 1.91% |  |
| 23 | 600685 | 广船国际 | 41.01 | 41.60 | 40.62-42.28 | 41.89 | 2.15% | 0.88 | 26860.25 | 64581.53 | 4.05% | 4.02% |  |
| 24 | 600276 | 恒瑞医药 | 41.01 | 41.00 | 40.69-42.42 | 41.68 | 1.63% | 0.67 | 1857.00 | 4501.62 | 4.22% | 0.15% |  |
| 25 | 600486 | 扬农化工 | 41.52 | 41.60 | 40.60-41.94 | 41.65 | 0.31% | 0.13 | 2409.87 | 5880.39 | 3.23% | 1.22% |  |
| 26 | 600428 | 中远航运 | 39.61 | 39.02 | 38.60-40.35 | 39.10 | -1.29% | -0.51 | 9246.26 | 23540.67 | 4.42% | 0.65% |  |
| 27 | 600315 | 上海家化 | 38.37 | 38.56 | 37.90-38.56 | 38.34 | -0.08% | -0.03 | 1933.16 | 5071.80 | 1.72% | 0.50% |  |
| 28 | 600858 | 银座股份 | 39.11 | 40.00 | 37.30-40.69 | 37.89 | -3.12% | -1.22 | 1457.70 | 3731.87 | 8.67% | 0.29% |  |
| 29 | 600030 | 中信证券 | 36.63 | 36.99 | 36.08-37.99 | 37.59 | 2.62% | 0.96 | 439873.02 | 1180505.44 | 5.21% | 2.11% |  |
| 30 | 600299 | 蓝星新材 | 36.63 | 36.80 | 36.10-37.20 | 36.96 | 0.90% | 0.33 | 5423.96 | 14781.87 | 3.00% | 0.81% |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |