| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 600039 | 四川路桥 | 8.38 | 9.10 | 8.88-9.22 | 9.22 | 10.02% | 0.84 | 45843.91 | 500020.52 | 4.06% | 23.77% |  |
| 2 | 600975 | 新五丰 | 11.98 | 11.51 | 11.51-13.18 | 13.18 | 10.02% | 1.20 | 20738.45 | 160712.36 | 13.94% | 15.14% |  |
| 3 | 600753 | 东方银星 | 6.99 | 7.02 | 7.02-7.69 | 7.69 | 10.01% | 0.70 | 8890.64 | 116481.83 | 9.59% | 17.73% |  |
| 4 | 600373 | 鑫新股份 | 8.29 | 9.12 | 8.75-9.12 | 9.12 | 10.01% | 0.83 | 5334.43 | 58628.85 | 4.46% | 8.61% |  |
| 5 | 600837 | 海通证券 | 51.26 | 53.00 | 51.21-56.39 | 56.39 | 10.01% | 5.13 | 82793.00 | 150947.23 | 10.11% | 12.91% |  |
| 6 | 600845 | 宝信软件 | 21.90 | 22.10 | 22.01-24.09 | 24.09 | 10.00% | 2.19 | 3158.61 | 13589.11 | 9.50% | 4.74% |  |
| 7 | 600306 | 商业城 | 11.62 | 11.50 | 11.50-12.78 | 12.78 | 9.98% | 1.16 | 8959.87 | 72872.99 | 11.02% | 6.64% |  |
| 8 | 600678 | 四川金顶 | 8.32 | 9.15 | 9.15-9.15 | 9.15 | 9.98% | 0.83 | 16670.32 | 182189.26 | 0.00% | 7.55% |  |
| 9 | 600606 | 金丰投资 | 8.95 | 8.98 | 8.81-9.85 | 9.84 | 9.94% | 0.89 | 11385.87 | 121204.22 | 11.62% | 5.60% |  |
| 10 | 600106 | 重庆路桥 | 11.39 | 11.88 | 11.47-12.53 | 12.52 | 9.92% | 1.13 | 48352.31 | 392316.12 | 9.31% | 22.98% |  |
| 11 | 601005 | 重庆钢铁 | 8.00 | 8.29 | 8.00-8.80 | 8.55 | 6.88% | 0.55 | 68224.16 | 806983.68 | 10.00% | 23.06% |  |
| 12 | 601099 | 太平洋 | 28.84 | 28.60 | 28.00-31.00 | 30.78 | 6.73% | 1.94 | 20957.80 | 69952.03 | 10.40% | 16.66% |  |
| 13 | 600263 | 路桥建设 | 12.03 | 11.99 | 11.81-13.09 | 12.83 | 6.65% | 0.80 | 14293.84 | 112829.48 | 10.64% | 5.65% |  |
| 14 | 600200 | 江苏吴中 | 4.76 | 4.74 | 4.63-5.10 | 5.07 | 6.51% | 0.31 | 7802.80 | 160994.84 | 9.87% | 3.57% |  |
| 15 | 600026 | 中海发展 | 31.39 | 31.60 | 31.60-33.50 | 33.41 | 6.44% | 2.02 | 46320.35 | 141574.22 | 6.05% | 2.67% |  |
| 16 | 600787 | 中储股份 | 8.76 | 9.03 | 9.02-9.42 | 9.31 | 6.28% | 0.55 | 13073.22 | 141544.34 | 4.57% | 4.09% |  |
| 17 | 600965 | 福成五丰 | 9.79 | 9.70 | 9.68-10.70 | 10.38 | 6.03% | 0.59 | 21821.67 | 209665.12 | 10.42% | 13.60% |  |
| 18 | 601919 | 中国远洋 | 30.52 | 31.21 | 31.18-32.56 | 32.30 | 5.83% | 1.78 | 190524.85 | 595912.64 | 4.52% | 4.77% |  |
| 19 | 600141 | 兴发集团 | 29.34 | 29.60 | 28.90-31.30 | 31.05 | 5.83% | 1.71 | 31505.83 | 103206.05 | 8.18% | 5.24% |  |
| 20 | 600297 | 美罗药业 | 11.08 | 11.35 | 11.35-11.99 | 11.68 | 5.42% | 0.60 | 7780.11 | 66324.72 | 5.78% | 9.35% |  |
| 21 | 600797 | 浙大网新 | 8.72 | 8.76 | 8.61-9.20 | 9.18 | 5.28% | 0.46 | 18402.87 | 206837.92 | 6.77% | 2.88% |  |
| 22 | 600776 | 东方通信 | 5.97 | 5.96 | 5.96-6.30 | 6.28 | 5.19% | 0.31 | 8075.79 | 131965.19 | 5.70% | 3.50% |  |
| 23 | 600556 | *ST北生 | 7.58 | 7.58 | 7.53-7.96 | 7.96 | 5.01% | 0.38 | 16790.58 | 215065.12 | 5.67% | 8.98% |  |
| 24 | 600599 | *ST花炮 | 11.04 | 10.97 | 10.95-11.59 | 11.59 | 4.98% | 0.55 | 2474.96 | 21721.42 | 5.80% | 3.28% |  |
| 25 | 600149 | 华夏建通 | 9.10 | 9.24 | 9.02-9.57 | 9.54 | 4.84% | 0.44 | 16177.17 | 173360.48 | 6.04% | 6.58% |  |
| 26 | 600470 | 六国化工 | 16.32 | 16.20 | 16.00-17.18 | 17.10 | 4.78% | 0.78 | 40223.69 | 239754.56 | 7.23% | 16.56% |  |
| 27 | 600167 | 联美控股 | 13.12 | 12.97 | 12.51-13.76 | 13.74 | 4.73% | 0.62 | 3441.28 | 26252.83 | 9.53% | 2.59% |  |
| 28 | 600675 | 中华企业 | 11.51 | 11.45 | 11.45-12.09 | 12.05 | 4.69% | 0.54 | 38751.31 | 327268.72 | 5.56% | 4.71% |  |
| 29 | 601872 | 招商轮船 | 9.04 | 9.00 | 8.99-9.54 | 9.45 | 4.54% | 0.41 | 26752.79 | 286515.00 | 6.08% | 1.82% |  |
| 30 | 600867 | 通化东宝 | 17.32 | 18.00 | 17.53-18.97 | 18.10 | 4.50% | 0.78 | 45157.34 | 247000.84 | 8.31% | 10.24% |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |