| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 600674 | 川投能源 | 29.39 | 27.90 | 26.45-28.86 | 26.45 | -10.00% | -2.94 | 93832.56 | 345031.00 | 8.20% | 11.83% |  |
| 2 | 600897 | 厦门空港 | 25.99 | 25.89 | 23.75-26.49 | 23.97 | -7.77% | -2.02 | 25395.48 | 102683.17 | 10.54% | 10.77% |  |
| 3 | 600673 | 东阳光铝 | 11.91 | 11.38 | 10.81-11.70 | 10.99 | -7.72% | -0.92 | 11062.67 | 98852.34 | 7.47% | 5.74% |  |
| 4 | 600452 | 涪陵电力 | 7.73 | 7.78 | 6.96-7.78 | 7.14 | -7.63% | -0.59 | 4369.51 | 60528.68 | 10.61% | 7.82% |  |
| 5 | 600252 | 中恒集团 | 12.19 | 12.20 | 11.30-12.45 | 11.33 | -7.05% | -0.86 | 6915.47 | 58792.74 | 9.43% | 3.62% |  |
| 6 | 600596 | 新安股份 | 70.96 | 69.00 | 64.50-69.00 | 65.99 | -7.00% | -4.97 | 77625.05 | 117622.42 | 6.34% | 5.98% |  |
| 7 | 600101 | 明星电力 | 7.76 | 7.81 | 6.98-7.84 | 7.24 | -6.70% | -0.52 | 15394.44 | 210155.40 | 11.08% | 8.25% |  |
| 8 | 600558 | 大西洋 | 14.46 | 14.18 | 13.28-14.30 | 13.53 | -6.43% | -0.93 | 5019.71 | 36388.36 | 7.05% | 5.36% |  |
| 9 | 600644 | 乐山电力 | 12.57 | 12.38 | 11.41-12.60 | 11.77 | -6.36% | -0.80 | 15905.68 | 133064.64 | 9.47% | 5.46% |  |
| 10 | 600222 | 太龙药业 | 7.46 | 7.16 | 6.83-7.30 | 6.99 | -6.30% | -0.47 | 3841.45 | 54430.30 | 6.30% | 4.26% |  |
| 11 | 600778 | 友好集团 | 7.62 | 7.41 | 6.99-7.51 | 7.14 | -6.30% | -0.48 | 4612.83 | 63892.05 | 6.82% | 2.43% |  |
| 12 | 600116 | 三峡水利 | 9.26 | 9.21 | 8.45-9.21 | 8.69 | -6.16% | -0.57 | 11332.70 | 129724.89 | 8.21% | 8.66% |  |
| 13 | 600292 | 九龙电力 | 7.70 | 7.79 | 6.98-7.79 | 7.24 | -5.97% | -0.46 | 7323.38 | 100222.75 | 10.52% | 4.63% |  |
| 14 | 600339 | 天利高新 | 11.66 | 11.83 | 10.68-12.00 | 10.99 | -5.75% | -0.67 | 17825.98 | 159579.60 | 11.32% | 6.19% |  |
| 15 | 600232 | 金鹰股份 | 7.48 | 7.10 | 6.97-7.39 | 7.06 | -5.61% | -0.42 | 3033.47 | 42563.40 | 5.61% | 3.57% |  |
| 16 | 600880 | DR博瑞传 | 17.32 | 17.01 | 16.01-17.54 | 16.36 | -5.54% | -0.96 | 4219.25 | 25580.88 | 8.83% | 1.10% |  |
| 17 | 600111 | 包钢稀土 | 23.37 | 22.70 | 21.30-23.10 | 22.09 | -5.48% | -1.28 | 54468.42 | 245048.40 | 7.70% | 5.94% |  |
| 18 | 600553 | 太行水泥 | 6.96 | 6.96 | 6.28-6.96 | 6.58 | -5.46% | -0.38 | 11890.24 | 180907.92 | 9.77% | 7.30% |  |
| 19 | 600577 | 精达股份 | 7.89 | 7.85 | 7.33-7.90 | 7.46 | -5.45% | -0.43 | 6454.90 | 84766.33 | 7.22% | 3.82% |  |
| 20 | 600666 | 西南药业 | 14.23 | 14.10 | 13.00-14.26 | 13.46 | -5.41% | -0.77 | 15708.57 | 114230.62 | 8.85% | 7.76% |  |
| 21 | 600321 | 国栋建设 | 9.81 | 9.91 | 9.04-9.91 | 9.28 | -5.40% | -0.53 | 13188.97 | 139275.10 | 8.87% | 9.99% |  |
| 22 | 600509 | 天富热电 | 13.13 | 13.00 | 12.20-13.19 | 12.44 | -5.26% | -0.69 | 15498.82 | 123067.30 | 7.54% | 3.30% |  |
| 23 | 600980 | 北矿磁材 | 8.41 | 8.41 | 7.85-8.48 | 7.98 | -5.11% | -0.43 | 1594.60 | 19603.99 | 7.49% | 2.50% |  |
| 24 | 600215 | 长春经开 | 7.27 | 7.14 | 6.76-7.26 | 6.90 | -5.09% | -0.37 | 11328.52 | 161149.98 | 6.88% | 5.77% |  |
| 25 | 600179 | 黑化股份 | 10.44 | 10.33 | 9.75-10.57 | 9.91 | -5.08% | -0.53 | 16267.37 | 161621.61 | 7.85% | 8.88% |  |
| 26 | 600848 | 自仪股份 | 10.27 | 10.01 | 9.56-10.30 | 9.75 | -5.06% | -0.52 | 2218.49 | 22414.79 | 7.21% | 1.56% |  |
| 27 | 600239 | 云南城投 | 25.70 | 25.50 | 24.16-26.29 | 24.40 | -5.06% | -1.30 | 9446.73 | 37703.30 | 8.29% | 2.94% |  |
| 28 | 600610 | S*ST中纺 | 10.33 | 10.25 | 9.81-10.31 | 9.81 | -5.03% | -0.52 | 429.14 | 4331.28 | 4.84% | 1.68% |  |
| 29 | 600691 | *ST东碳 | 7.78 | 7.48 | 7.39-7.48 | 7.39 | -5.01% | -0.39 | 142.09 | 1922.00 | 1.16% | 0.32% |  |
| 30 | 600076 | ST华光 | 5.60 | 5.55 | 5.32-5.68 | 5.32 | -5.00% | -0.28 | 1941.01 | 35923.51 | 6.43% | 1.06% |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |