| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 600868 | *ST梅雁 | 2.78 | 2.75 | 2.73-2.84 | 2.80 | 0.72% | 0.02 | 5043.68 | 181529.32 | 3.96% | 1.07% |  |
| 2 | 600275 | *ST昌鱼 | 2.79 | 2.78 | 2.75-2.85 | 2.84 | 1.79% | 0.05 | 1669.21 | 59479.47 | 3.58% | 1.83% |  |
| 3 | 600870 | *ST厦华 | 2.89 | 2.86 | 2.84-2.91 | 2.89 | 0.00% | 0.00 | 571.40 | 19885.71 | 2.42% | 0.83% |  |
| 4 | 600212 | *ST江泉 | 2.93 | 2.91 | 2.85-2.97 | 2.92 | -0.34% | -0.01 | 1443.80 | 49790.60 | 4.10% | 1.20% |  |
| 5 | 600217 | ST秦岭 | 2.99 | 2.99 | 2.93-3.04 | 3.01 | 0.67% | 0.02 | 992.12 | 33060.64 | 3.68% | 0.79% |  |
| 6 | 600057 | *ST夏新 | 2.99 | 3.06 | 2.98-3.14 | 3.01 | 0.67% | 0.02 | 2016.38 | 66095.93 | 5.35% | 2.71% |  |
| 7 | 600080 | ST金花 | 3.12 | 3.10 | 3.07-3.17 | 3.15 | 0.96% | 0.03 | 920.89 | 29468.37 | 3.21% | 1.46% |  |
| 8 | 600715 | ST松辽 | 3.17 | 3.14 | 3.11-3.19 | 3.16 | -0.32% | -0.01 | 347.90 | 11043.01 | 2.52% | 0.87% |  |
| 9 | 600890 | ST中房 | 3.10 | 3.05 | 3.04-3.20 | 3.17 | 2.26% | 0.07 | 513.47 | 16338.61 | 5.16% | 0.50% |  |
| 10 | 600234 | ST天龙 | 3.15 | 3.13 | 3.00-3.21 | 3.17 | 0.63% | 0.02 | 198.33 | 6425.11 | 6.67% | 0.64% |  |
| 11 | 600608 | *ST沪科 | 3.04 | 3.05 | 3.01-3.19 | 3.19 | 4.93% | 0.15 | 2075.31 | 65622.58 | 5.92% | 2.64% |  |
| 12 | 600076 | ST华光 | 3.29 | 3.29 | 3.13-3.33 | 3.24 | -1.52% | -0.05 | 1031.89 | 32310.01 | 6.08% | 0.96% |  |
| 13 | 600604 | *ST二纺 | 3.25 | 3.25 | 3.15-3.29 | 3.25 | 0.00% | 0.00 | 225.26 | 6971.10 | 4.31% | 0.46% |  |
| 14 | 600876 | *ST洛玻 | 3.33 | 3.30 | 3.20-3.35 | 3.27 | -1.80% | -0.06 | 280.89 | 8596.99 | 4.50% | 1.21% |  |
| 15 | 600074 | 中达股份 | 3.42 | 3.39 | 3.35-3.45 | 3.39 | -0.88% | -0.03 | 2127.65 | 62581.10 | 2.92% | 1.44% |  |
| 16 | 600448 | 华纺股份 | 3.44 | 3.40 | 3.34-3.49 | 3.41 | -0.87% | -0.03 | 808.22 | 23521.31 | 4.36% | 1.00% |  |
| 17 | 600817 | ST宏盛 | 3.49 | 3.40 | 3.32-3.54 | 3.42 | -2.01% | -0.07 | 849.57 | 24720.19 | 6.30% | 2.75% |  |
| 18 | 600701 | 工大高新 | 3.52 | 3.48 | 3.42-3.55 | 3.47 | -1.42% | -0.05 | 965.80 | 27762.10 | 3.69% | 0.72% |  |
| 19 | 600003 | ST东北高 | 3.47 | 3.40 | 3.40-3.50 | 3.49 | 0.58% | 0.02 | 863.88 | 25005.10 | 2.88% | 0.43% |  |
| 20 | 600462 | ST石岘 | 3.61 | 3.64 | 3.46-3.64 | 3.51 | -2.77% | -0.10 | 444.50 | 12538.47 | 4.99% | 0.49% |  |
| 21 | 600579 | ST黄海 | 3.51 | 3.47 | 3.45-3.54 | 3.51 | 0.00% | 0.00 | 323.74 | 9259.00 | 2.56% | 0.83% |  |
| 22 | 600515 | ST一投 | 3.34 | 3.40 | 3.34-3.51 | 3.51 | 5.09% | 0.17 | 857.19 | 24597.83 | 5.09% | 0.98% |  |
| 23 | 600696 | 多伦股份 | 3.52 | 3.53 | 3.46-3.61 | 3.52 | 0.00% | 0.00 | 1182.55 | 33403.53 | 4.26% | 1.54% |  |
| 24 | 600398 | 凯诺科技 | 3.55 | 3.56 | 3.51-3.60 | 3.53 | -0.56% | -0.02 | 2213.72 | 62334.75 | 2.54% | 1.26% |  |
| 25 | 600853 | 龙建股份 | 3.52 | 3.50 | 3.46-3.58 | 3.54 | 0.57% | 0.02 | 1128.62 | 31941.95 | 3.41% | 0.91% |  |
| 26 | 600103 | 青山纸业 | 3.57 | 3.53 | 3.50-3.60 | 3.57 | 0.00% | 0.00 | 2129.51 | 59833.26 | 2.80% | 0.64% |  |
| 27 | 600200 | 江苏吴中 | 3.63 | 3.62 | 3.53-3.68 | 3.59 | -1.10% | -0.04 | 1066.03 | 29561.05 | 4.13% | 0.66% |  |
| 28 | 600609 | 金杯汽车 | 3.68 | 3.62 | 3.55-3.74 | 3.63 | -1.36% | -0.05 | 1196.88 | 32952.42 | 5.16% | 0.47% |  |
| 29 | 600130 | 波导股份 | 3.68 | 3.73 | 3.55-3.95 | 3.63 | -1.36% | -0.05 | 6788.58 | 185380.94 | 10.87% | 4.23% |  |
| 30 | 600726 | 华电能源 | 3.73 | 3.74 | 3.62-3.74 | 3.66 | -1.88% | -0.07 | 2033.59 | 55464.77 | 3.22% | 0.77% |  |
| 共28页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ]页 下一页 |
|  | |