| 序号 | 代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 日内波动 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 金额 | 成交量 | 振幅 | 换手率 | 当日 |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 22.28 | 22.15 | 21.70-23.25 | 22.77 | 2.20% | 0.49 | 219815.42 | 970786.96 | 6.96% | 1.74% |  |
| 2 | 600158 | 中体产业 | 25.72 | 25.36 | 24.90-26.79 | 25.72 | 0.00% | 0.00 | 135715.51 | 522971.20 | 7.35% | 10.28% |  |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 40.55 | 39.80 | 39.35-40.50 | 40.17 | -0.94% | -0.38 | 118136.24 | 296279.48 | 2.84% | 0.75% |  |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 34.79 | 34.58 | 31.31-34.69 | 31.96 | -8.13% | -2.83 | 111031.44 | 342390.80 | 9.72% | 1.90% |  |
| 5 | 600220 | 江苏阳光 | 7.28 | 7.36 | 7.02-7.45 | 7.20 | -1.10% | -0.08 | 85867.96 | 1184745.44 | 5.91% | 10.00% |  |
| 6 | 601898 | 中煤能源 | 15.50 | 15.02 | 13.96-15.38 | 14.31 | -7.68% | -1.19 | 81398.33 | 559945.60 | 9.16% | 3.67% |  |
| 7 | 600138 | 中青旅 | 18.30 | 18.09 | 17.80-19.90 | 19.34 | 5.68% | 1.04 | 80381.61 | 421248.68 | 11.48% | 12.65% |  |
| 8 | 600000 | 浦发银行 | 20.42 | 21.29 | 20.60-21.40 | 20.95 | 2.60% | 0.53 | 79579.92 | 378658.52 | 3.92% | 0.76% |  |
| 9 | 600598 | 北大荒 | 18.05 | 17.84 | 17.38-18.24 | 17.82 | -1.27% | -0.23 | 69374.70 | 388550.28 | 4.76% | 6.88% |  |
| 10 | 600127 | 金健米业 | 8.89 | 9.11 | 8.90-9.69 | 9.46 | 6.41% | 0.57 | 67920.11 | 735348.80 | 8.89% | 17.71% |  |
| 11 | 600674 | 川投能源 | 25.09 | 24.76 | 23.90-25.79 | 24.40 | -2.75% | -0.69 | 66513.54 | 269702.20 | 7.53% | 9.25% |  |
| 12 | 600837 | 海通证券 | 23.18 | 22.80 | 22.43-24.21 | 23.36 | 0.78% | 0.18 | 61044.56 | 260512.92 | 7.68% | 11.14% |  |
| 13 | 601398 | 工商银行 | 4.75 | 4.81 | 4.69-4.85 | 4.80 | 1.05% | 0.05 | 57849.41 | 1208421.76 | 3.37% | 0.81% |  |
| 14 | 600438 | 通威股份 | 15.41 | 16.38 | 15.63-16.85 | 16.00 | 3.83% | 0.59 | 57484.10 | 356441.44 | 7.92% | 10.38% |  |
| 15 | 600611 | 大众交通 | 9.85 | 9.71 | 9.66-10.84 | 10.71 | 8.73% | 0.86 | 56461.09 | 534387.84 | 11.98% | 10.11% |  |
| 16 | 600036 | 招商银行 | 21.15 | 21.20 | 21.10-21.78 | 21.29 | 0.66% | 0.14 | 56107.14 | 262249.06 | 3.22% | 0.36% |  |
| 17 | 600362 | 江西铜业 | 25.51 | 25.50 | 23.70-25.69 | 24.09 | -5.57% | -1.42 | 55625.43 | 225131.64 | 7.80% | 7.97% |  |
| 18 | 600348 | 国阳新能 | 42.99 | 42.90 | 38.69-42.90 | 38.92 | -9.47% | -4.07 | 54048.30 | 136569.99 | 9.79% | 6.82% |  |
| 19 | 600331 | 宏达股份 | 11.43 | 11.06 | 10.29-11.36 | 10.29 | -9.97% | -1.14 | 52527.35 | 494145.92 | 9.36% | 8.87% |  |
| 20 | 600028 | 中国石化 | 9.73 | 9.61 | 9.35-9.67 | 9.42 | -3.19% | -0.31 | 52334.21 | 550961.36 | 3.29% | 0.65% |  |
| 21 | 601666 | 平煤天安 | 36.49 | 35.60 | 32.84-35.99 | 33.19 | -9.04% | -3.30 | 49835.64 | 148007.10 | 8.63% | 3.39% |  |
| 22 | 600188 | 兖州煤业 | 20.39 | 20.00 | 18.44-20.20 | 19.02 | -6.72% | -1.37 | 47450.35 | 248460.84 | 8.63% | 6.90% |  |
| 23 | 600550 | 天威保变 | 34.18 | 34.18 | 33.03-34.78 | 33.58 | -1.76% | -0.60 | 45524.44 | 134624.20 | 5.12% | 2.35% |  |
| 24 | 601919 | 中国远洋 | 19.67 | 19.45 | 18.85-19.57 | 19.08 | -3.00% | -0.59 | 45263.72 | 235343.44 | 3.66% | 1.32% |  |
| 25 | 600037 | 歌华有线 | 14.37 | 14.20 | 14.00-15.50 | 15.25 | 6.12% | 0.88 | 44895.95 | 301809.56 | 10.44% | 5.17% |  |
| 26 | 601600 | 中国铝业 | 13.81 | 13.60 | 12.95-13.76 | 13.13 | -4.92% | -0.68 | 44575.54 | 336133.16 | 5.87% | 0.86% |  |
| 27 | 600005 | 武钢股份 | 9.42 | 9.38 | 9.28-9.78 | 9.50 | 0.85% | 0.08 | 44153.98 | 463403.00 | 5.31% | 1.48% |  |
| 28 | 600638 | 新黄浦 | 17.49 | 17.33 | 17.13-17.85 | 17.40 | -0.51% | -0.09 | 42944.68 | 245886.06 | 4.12% | 5.22% |  |
| 29 | 601588 | 北辰实业 | 6.90 | 6.88 | 6.76-7.59 | 7.59 | 10.00% | 0.69 | 41548.20 | 565159.48 | 12.03% | 3.77% |  |
| 30 | 600739 | 辽宁成大 | 25.12 | 25.18 | 24.80-27.30 | 26.38 | 5.02% | 1.26 | 41229.40 | 157671.78 | 9.95% | 1.88% |  |
| 共29页 上一页第[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ]页 下一页 |
|  | |