雅虎财经
资讯 | 财经 | 体育 | 娱乐 | 汽车 | 房产 | 科学 | 数码 | 时尚 | 健康 | 社会 | 笑话 | 真情

新股日历

代码 申购代码 简称 网上发行日 上市日期 网上发行数量 总发行数量 发行价 市盈率
002247 帝龙新材 2008-05-28 1680万股 1344万股 0.00 0.00
002246 北化股份 2008-05-27 4950万股 3960万股 0.00 0.00
002245 澳洋顺昌 2008-05-26 1520万股 1216万股 0.00 0.00
002244 002244 滨江房产 2008-05-19 6000万股 4800万股 20.31 23.95
002243 002243 通产丽星 2008-05-16 4050万股 3240万股 7.78 28.81
002242 002242 九阳股份 2008-05-16 6700万股 5360万股 22.54 23.00
002241 002241 歌尔声学 2008-05-14 3000万股 2400万股 18.78 29.98
002240 002240 威华股份 2008-05-08 7669万股 6135万股 15.70 28.55
002238 002238 天威视讯 2008-05-12 6700万股 5360万股 6.98 29.96
002239 002239 金飞达 2008-05-12 3400万股 2720万股 9.33 20.44
002236 002236 大华股份 2008-05-08 2008-05-20 1680万股 1344万股 24.24 19.87
002237 002237 恒邦股份 2008-05-08 2008-05-20 2400万股 1920万股 25.98 25.72
002235 002235 安妮股份 2008-05-06 2008-05-16 2500万股 2000万股 10.91 29.98
002234 002234 民和股份 2008-05-06 2008-05-16 2700万股 2160万股 10.61 13.78
002233 002233 塔牌集团 2008-05-06 2008-05-16 10000万股 8000万股 10.03 27.93
002230 002230 科大讯飞 2008-04-25 2008-05-12 2680万股 2144万股 12.66 29.98
002231 002231 奥维通信 2008-04-25 2008-05-12 2700万股 2160万股 8.46 29.17
002232 002232 启明信息 2008-04-25 2008-05-09 3200万股 2560万股 9.44 29.97
002226 002226 江南化工 2008-04-22 2008-05-06 1350万股 1080万股 12.60 26.81
002227 002227 奥特迅 2008-04-22 2008-05-06 2750万股 2200万股 14.37 28.74
002228 002228 合兴包装 2008-04-22 2008-05-08 2500万股 2000万股 10.15 29.85
002229 002229 鸿博股份 2008-04-22 2008-05-08 2000万股 1600万股 13.88 23.53
601899 780899 紫金矿业 2008-04-16 2008-04-25 140000万股 105000万股 7.13 40.69
002224 002224 三力士 2008-04-15 2008-04-25 1900万股 1520万股 9.38 29.31
002225 002225 濮耐股份 2008-04-15 2008-04-25 6000万股 4800万股 4.79 29.94
601958 780958 金钼股份 2008-04-09 2008-04-17 53800万股 37660万股 16.57 17.47
002223 002223 鱼跃医疗 2008-04-08 2008-04-18 2600万股 2080万股 9.48 29.08

新股上市首日表现

名称 代码 开盘价 收盘价 涨跌 涨跌幅 振幅 成交量 成交额 流通盘 换手率 市值 每股收益 市盈率
广百股份 002187 35.00 38.90 1.51 4.03% 6.36 37134 14250.53 3200 11.60 124832 0.60 65.02
御银股份 002177 61.00 64.88 2.71 4.82% 6.98 7535 4288.58 1520 4.96 89528 0.63 94.10
怡亚通 002183 52.00 52.52 1.56 2.49% 6.26 15850 10381.87 2480 6.39 159142 1.48 43.24
全聚德 002186 36.81 42.30 0.69 1.91% 3.85 21513 21513 2880 7.47 106272 0.54 68.74
中航光电 002179 52.00 45.56 0.87 2.45% 5.52 14995 5446.30 2400 6.25 87360 0.74 48.89
深圳惠程 002168 61.00 50.80 1.11 2.60% 4.76 4491 1948.74 1520 2.95 66485 0.55 79.12
红宝丽 002165 41.20 48.04 1.11 2.60% 4.76 4491 1948.74 1520 2.95 66485 0.55 79.12
建设银行 601939 8.55 8.53 -0.18 -1.73% 3.53 990591 101654.94 630000 1.57 6426000 0.21 49.47
中国神华 601088 68.00 69.30 -3.08 -4.57% 5.19 246027 161739.78 126000 1.95 8108100 0.91 70.71

新股动态

投资报告

中签结果

上市预测

投资技巧

个股专题