取消刷新 剩60秒
|
|
| 序号 | 概念板块 | 公司家数 | 平均价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 总成交量 | 总成交额 | 领涨股 | 涨跌幅 | 当前价 | 涨跌额 |
| 1 | 借壳上市 | 16 | 15.41 | 0.31 | 2.03% | 1215996 | 218410 | 金丰投资(600606) | 9.94% | 9.84 | 0.89 |
| 2 | 软件开发 | 19 | 17.50 | 0.17 | 0.98% | 448903 | 66686 | 宝信软件(600845) | 10.00% | 24.09 | 2.19 |
| 3 | 股改第一批试点股票 | 5 | 34.87 | 0.30 | 0.86% | 453012 | 76248 | 紫江企业(600210) | 1.55% | 7.21 | 0.11 |
| 4 | 权证板块 | 52 | 6.36 | 0.03 | 0.41% | 315014205 | 2607865 | 赣粤CWB1(580017) | 3.39% | 6.52 | 0.21 |
| 5 | 参股券商 | 92 | 13.97 | -0.02 | -0.16% | 10409952 | 1104413 | 重庆路桥(600106) | 9.92% | 12.52 | 1.13 |
| 6 | 资源板块 | 57 | 28.64 | -0.06 | -0.22% | 4968885 | 1047532 | 中色股份(000758) | 8.80% | 26.20 | 2.12 |
| 7 | 创投概念 | 63 | 15.20 | -0.04 | -0.24% | 8855903 | 1119950 | 路桥建设(600263) | 6.65% | 12.83 | 0.80 |
| 8 | 封闭式基金 | 110 | 31.58 | -0.10 | -0.32% | 17413815 | 2852379 | 中国远洋(601919) | 5.83% | 32.30 | 1.78 |
| 9 | 世博概念 | 31 | 19.01 | -0.08 | -0.41% | 1926787 | 269896 | 中华企业(600675) | 4.69% | 12.05 | 0.54 |
| 10 | 制糖业 | 3 | 15.60 | -0.07 | -0.47% | 463934 | 61242 | 广东甘化(000576) | 1.69% | 7.81 | 0.13 |
| 11 | 社保重仓 | 36 | 32.21 | -0.16 | -0.49% | 19232521 | 748425 | 上海机场(600009) | 2.84% | 23.56 | 0.65 |
| 12 | 资产注入 | 114 | 17.10 | -0.09 | -0.50% | 10223764 | 1360651 | 中色股份(000758) | 8.80% | 26.20 | 2.12 |
| 13 | 循环经济 | 21 | 12.88 | -0.07 | -0.52% | 1972950 | 241806 | 澄星股份(600078) | 3.33% | 12.71 | 0.41 |
| 14 | 参股金融 | 183 | 14.53 | -0.08 | -0.52% | 15452033 | 1799506 | 金丰投资(600606) | 9.94% | 9.84 | 0.89 |
| 15 | 开放式基金重仓 | 157 | 31.00 | -0.19 | -0.60% | 318374830 | 5097500 | 中色股份(000758) | 8.80% | 26.20 | 2.12 |
| 16 | 振兴东北概念股 | 60 | 11.17 | -0.07 | -0.62% | 3370373 | 410668 | 联美控股(600167) | 4.73% | 13.74 | 0.62 |
| 17 | 增持承诺 | 55 | 13.42 | -0.08 | -0.62% | 6371703 | 649066 | 长航凤凰(000520) | 4.73% | 10.85 | 0.49 |
| 18 | 网络信息 | 39 | 13.23 | -0.09 | -0.65% | 3763785 | 432120 | 海虹控股(000503) | 6.35% | 9.88 | 0.59 |
| 19 | 数字电视 | 48 | 13.20 | -0.09 | -0.66% | 4283900 | 472749 | 中信国安(000839) | 5.20% | 33.56 | 1.66 |
| 20 | QFII持股板块 | 125 | 14.40 | -0.10 | -0.68% | 293014548 | 2606710 | 商业城(600306) | 9.98% | 12.78 | 1.16 |
| 21 | 西部开发 | 100 | 17.01 | -0.12 | -0.70% | 5160046 | 759769 | 蓝星清洗(000598) | 6.70% | 12.11 | 0.76 |
| 22 | 整体上市 | 110 | 14.90 | -0.11 | -0.72% | 9656840 | 1024925 | 中色股份(000758) | 8.80% | 26.20 | 2.12 |
| 23 | 交叉持股 | 26 | 15.99 | -0.13 | -0.81% | 1085155 | 167120 | 烟台冰轮(000811) | 4.38% | 10.48 | 0.44 |
| 24 | 封闭式基金重仓 | 43 | 21.06 | -0.18 | -0.86% | 3219428 | 567741 | 中海发展(600026) | 6.44% | 33.41 | 2.02 |
| 25 | 央企控股 | 122 | 13.68 | -0.12 | -0.88% | 307955589 | 2723981 | 中色股份(000758) | 8.80% | 26.20 | 2.12 |
| 26 | 节能环保 | 31 | 12.42 | -0.12 | -0.95% | 1199746 | 140861 | 江苏索普(600746) | 2.61% | 10.61 | 0.27 |
| 27 | 奥运概念股 | 110 | 14.38 | -0.16 | -1.11% | 28278341 | 1661925 | 路桥建设(600263) | 6.65% | 12.83 | 0.80 |
| 28 | 次新股板块 | 125 | 21.26 | -0.24 | -1.11% | 8725866 | 1341704 | 石基信息(002153) | 8.14% | 81.00 | 6.10 |
| 29 | G股板块 | 1497 | 14.24 | -0.16 | -1.13% | 395097211 | 13865207 | 四川路桥(600039) | 10.02% | 9.22 | 0.84 |
| 30 | 股改全面推行股票 | 1469 | 13.95 | -0.16 | -1.15% | 388427407 | 12692108 | 四川路桥(600039) | 10.02% | 9.22 | 0.84 |
| 31 | 再融资 | 97 | 18.87 | -0.22 | -1.17% | 8257538 | 1551938 | 中信国安(000839) | 5.20% | 33.56 | 1.66 |
| 32 | ST股板块 | 162 | 9.10 | -0.11 | -1.19% | 3982587 | 319235 | *ST北生(600556) | 5.01% | 7.96 | 0.38 |
| 33 | 外资并购 | 51 | 12.39 | -0.16 | -1.26% | 6816976 | 637159 | 生益科技(600183) | 4.04% | 9.78 | 0.38 |
| 34 | 股权激励 | 83 | 21.24 | -0.27 | -1.26% | 5719110 | 1234054 | 广宇集团(002133) | 5.96% | 19.90 | 1.12 |
| 35 | 3G概念 | 49 | 12.05 | -0.18 | -1.49% | 2406641 | 245545 | 东方通信(600776) | 5.19% | 6.28 | 0.31 |
| 36 | 退市警示 | 79 | 8.61 | -0.14 | -1.63% | 2392987 | 183495 | S ST亚华(000918) | 4.99% | 5.05 | 0.24 |
| 37 | 中小企业板 | 245 | 19.50 | -0.33 | -1.67% | 4303445 | 814798 | 獐 子 岛(002069) | 8.32% | 82.00 | 6.30 |
| 38 | 股改第二批试点股票 | 55 | 19.09 | -0.35 | -1.78% | 4239464 | 930696 | 恒生电子(600570) | 3.70% | 29.44 | 1.05 |
| 39 | 新能源 | 27 | 16.31 | -0.32 | -1.92% | 2020939 | 341135 | 江苏索普(600746) | 2.61% | 10.61 | 0.27 |
| 40 | 军工概念 | 15 | 17.82 | -0.37 | -2.02% | 767747 | 123786 | 科达股份(600986) | 3.50% | 13.29 | 0.45 |
| 41 | 水务板块 | 12 | 10.92 | -0.23 | -2.02% | 733585 | 87312 | 创业环保(600874) | 1.17% | 12.15 | 0.14 |
| 42 | 航天航空 | 19 | 17.42 | -0.38 | -2.13% | 539911 | 89789 | ST 南 方(000716) | 1.01% | 6.03 | 0.06 |
| 43 | 成渝特区 | 57 | 13.86 | -0.35 | -2.47% | 5176196 | 695547 | 四川路桥(600039) | 10.02% | 9.22 | 0.84 |
| 44 | 未股改 | 46 | 10.08 | -0.26 | -2.53% | 1278053 | 128654 | S*ST兰光(000981) | 5.01% | 11.11 | 0.53 |
| 历史图线数据和每日更新由Commodity Systems, Inc. (CSI)提供。 由独立提供商提供的报价和其他信息在Yahoo!财经的合作伙伴页面给予说明。S&P 500指数由Comstock提供。所有的信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。Yahoo!及任何独立供应商对任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。您进入Yahoo!网站,即表明您同意不传播/散布本网站所包含的信息。 |