注:最新净值每日更新时间:16:00-21:00数据日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 1 | 510180 | 180ETF | 5.0990 | 5.1440 | -0.1470 | -0.0317 | 开放 | 开放 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.6820 | 4.9620 | -0.1180 | -0.0203 | 开放 | 暂停 | 走势图 |
| 3 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.6285 | 3.6685 | -0.0830 | -0.0266 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 4 | 162204 | 泰达荷银精选 | 2.9034 | 3.0734 | -0.0427 | -0.0168 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 5 | 162204 | 泰达荷银精选 | 2.9034 | 3.0734 | -0.0427 | -0.0168 | 开放 | 开放 | 走势图 |
查看全部>>最后更新日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 1 | 510180 | 180ETF | 5.0990 | 5.1440 | -0.1470 | -0.0317 | 开放 | 开放 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.6820 | 4.9620 | -0.1180 | -0.0203 | 开放 | 暂停 | 走势图 |
| 3 | 184710 | 基金隆元 | 4.0192 | 4.2192 | -0.2114 | 0.0251 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 4 | 500007 | 基金景阳 | 3.8305 | 5.0245 | 0.0439 | 0.0549 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 5 | 184718 | 基金兴安 | 3.6819 | 4.4689 | -0.2842 | -0.0132 | 开放 | 开放 | 走势图 |
查看全部>>最后更新日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 1 | 184718 | 基金兴安 | 3.6819 | 4.4689 | -0.2842 | -0.0132 | 开放 | 开放 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 500010 | 基金金元 | 3.0928 | 3.3738 | -0.0002 | 0.0194 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 3 | 184709 | 基金安久 | 2.4268 | 3.5468 | 0.1680 | 0.0202 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 4 | 184738 | 基金通宝 | 2.2881 | 2.6381 | -0.0007 | 0.0402 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 5 | 184708 | 基金兴科 | 2.2100 | 2.9210 | -0.5860 | 0.0153 | 开放 | 开放 | 走势图 |
查看 全部>>最后更新日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 1 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.0666 | 2.0666 | -0.0499 | -0.0276 | 开放 | 开放 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.0666 | 2.0666 | -0.0499 | -0.0276 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 3 | 519008 | 汇添富优势 | 2.0323 | 3.5923 | -0.0220 | -0.0211 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 4 | 002011 | 华夏红利 | 1.9960 | 2.8290 | -0.0380 | -0.0226 | 开放 | 暂停 | 走势图 |
| 5 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.7089 | 1.8089 | -0.0103 | -0.0041 | 开放 | 开放 | 走势图 |
查看全部>>最后更新日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 1 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.2336 | 1.9836 | -0.0071 | -0.0068 | 开放 | 开放 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0456 | 1.9976 | -0.0026 | -0.0037 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 3 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.0322 | 2.4982 | -0.0027 | -0.0042 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 4 | 310318 | 盛利配置 | 0.9595 | 1.6955 | -0.0021 | -0.0016 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 5 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.7200 | 3.0000 | -0.0120 | -0.0172 | 开放 | 开放 | 走势图 |
查看全部>>最后更新日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.4934 | 1.7934 | -0.0058 | -0.0045 | 开放 | 开放 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1943 | 1.7193 | 0.0008 | 0.0010 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 3 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.1570 | 1.5670 | -0.0010 | 0.0009 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 4 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1517 | 1.3882 | 0.0004 | 0.0011 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 5 | 161603 | 融通债券 | 1.1500 | 1.3750 | 0.0000 | 0.0017 | 开放 | 开放 | 走势图 |
查看全部>>最后更新日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 1 | 202201 | 南方避险增值 | 2.0651 | 2.6091 | -0.0056 | -0.0021 | 开放 | 暂停 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.4840 | 1.5090 | -0.0010 | -0.0007 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 3 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 4 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0075 | 1.1475 | 0.0000 | -0.0001 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 5 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 走势图 |
查看全部>>最后更新日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 1 | 160505 | 博时主题 | 1.4940 | 2.9550 | -0.0300 | -0.0201 | 开放 | 开放 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 162703 | 广发小盘 | 1.2686 | 2.5786 | -0.0363 | -0.0290 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 3 | 162703 | 广发小盘 | 1.2686 | 2.5786 | -0.0363 | -0.0290 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 4 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1759 | 2.4109 | -0.0100 | -0.0086 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 5 | 163801 | 中银中国 | 1.1401 | 2.5701 | -0.0132 | -0.0157 | 开放 | 开放 | 走势图 |
查看全 部>>最后更新日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 1 | 510180 | 180ETF | 5.0990 | 5.1440 | -0.1470 | -0.0317 | 开放 | 开放 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 159901 | 深100ETF | 2.2140 | 2.3340 | -0.0710 | -0.0375 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 3 | 510050 | 50ETF | 1.8630 | 2.2780 | -0.0490 | -0.0338 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 4 | 510880 | 红利ETF | 1.8200 | 1.8200 | -0.0480 | -0.0297 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 5 | 159902 | 中小板ETF | 1.4180 | 1.4180 | -0.0410 | -0.0515 | 开放 | 开放 | 走势图 |
查看全 部>>最后更新日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 1 | 519696 | 交银环球 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 开放 | 暂停 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 519696 | 交银环球 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.0020 | 开放 | 暂停 | 走势图 |
| 3 | 519601 | 海富通海外 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0050 | 0.0020 | 开放 | 开放 | 走势图 |
| 4 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0150 | -0.0155 | 开放 | 暂停 | 走势图 |
| 5 | 183001 | 银华全球核心优选 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0130 | 0.0075 | 开放 | 暂停 | 走势图 |
查看全部>>最后更新日期:2008-09-07
注:最新净值每日更新时间:16:00-21:00数据日期:2008-04-05
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新万份收益 | 7日年化收益率 |
| 1 | 410002 | 华富货币 | 1.8411 | 4.1410 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 040003 | 华安现金富利 | 1.1365 | 3.3260 |
| 3 | 080011 | 长盛货币 | 1.1115 | 2.9970 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0582 | 3.4440 |
| 5 | 091005 | 大成货币B | 0.9258 | 3.4460 |
查看全部>>最后更新日期:2008-09-07
注:最新净值每日更新时间:16:00-21:00数据日期:2008-09-07
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 单位净值 | 累计净值 | 成立时份额(万份) | 最新总份额(万份) | |
| 1 | 184710 | 基金隆元 | - | -0.2114 | 4.0192 | 4.2192 | 21,800.0000 | 0.0000 | 走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 500007 | 基金景阳 | - | 0.0439 | 3.8305 | 5.0245 | 20,000.0000 | 0.0000 | 走势图 |
| 3 | 184718 | 基金兴安 | - | -0.2842 | 3.6819 | 4.4689 | 23,671.2700 | 0.0000 | 走势图 |
| 4 | 500010 | 基金金元 | - | -0.0002 | 3.0928 | 3.3738 | 20,151.1200 | 0.0000 | 走势图 |
| 5 | 500039 | 基金同德 | - | -0.0164 | 3.0715 | 4.1485 | 20,000.0000 | 0.0000 | 走势图 |
查看全部>>最后更新日期:2008-09-07
| 代码 | 名称 | 单位净值 (前日) |
今天估值 | 今天估算 增长率 |
今天公布 净值 |
今日增长率 | 估算偏差 |
| 510180 | 华安180... | 5.2460 | 5.0963 | -2.85% | 5.0990 | -2.80% | 0.05% |
| 000011 | 华夏大盘精... | 4.8000 | 4.7289 | -1.48% | 4.6820 | -2.46% | -1.00% |
| 377010 | 上投阿尔法 | 3.7115 | 3.6134 | -2.64% | 3.6285 | -2.24% | 0.42% |
| 162204 | 泰达荷银精... | 2.9461 | 2.8773 | -2.34% | 2.9034 | -1.45% | 0.90% |
| 110002 | 易方达策略... | 2.8420 | 2.7821 | -2.11% | 2.7900 | -1.83% | 0.28% |
| 基金名称 | 一年评级 | 一年华收益率 | 评级日期 |
| 景顺增长 | ★★★★★ | 223.93% | 07/01/26 |
| 富国天益 | ★★★★★ | 213.65% | 07/01/26 |
| 兴业趋势 | ★★★★★ | 207.82% | 07/01/26 |
| 招商成长 | ★★★★★ | 205.47% | 07/01/26 |
| 上投优势 | ★★★★ | 198.93% | 07/01/26 |
| 基金名称 | 最近一月回报率 | 最近一年回报率 |
| 交银施罗德增利债券 - A/B | 1.19% | 0.00% |
| 交银施罗德增利债券 - C | 1.15% | 0.00% |
| 工银瑞信增强收益债券 - A | 0.98% | 6.98% |
| 大成债券 - A/B | 0.97% | 6.18% |
| 工银瑞信增强收益债券 - B | 0.95% | 6.54% |
| 代码 | 简称 | 发行时间 | 投资类型 | 基金经理 | 募集规模 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 00003Z | 华夏复... | 2008/09/10 | 偏股型基金 | 童汀、孙建冬 | 50亿 | 华夏基金管... | 中国农业银行 |
| 620002 | 金元比... | 2008/09/03 | 股债平衡... | 何旻、万文俊 | 4亿 | 金元比联基... | 中国农业银行 |
| 620002 | 金元比... | 2008/09/03 | 股债平衡... | 何旻、万文俊 | 4亿 | 金元比联基... | 中国农业银行 |
| 200009 | 长城债券 | 2008/08/27 | 债券型基金 | 刘海 | 13亿 | 长城基金管... | 中国建设银... |
| 519696 | 交银环球 | 2008/08/22 | QDII | 郑伟辉 | 6亿 | 交银施罗德... | 中国建设银... |
| 代码 | 简称 | 拆分日期 | 拆分比例(%) | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 | 拆分次数 |
| 213008 | 宝盈资源优选 | 2008/06/25 | 1:1.08773 | 1.0877 | 1.0000 | 1 |
| 020018 | 国泰金鹿保本... | 2008/06/10 | 1:1.48342 | 1 | ||
| 040002 | 华安中国A股 | 2008/04/29 | 1:3.28181 | 3.2818 | 1.0000 | 1 |
| 253010 | 德盛安心 | 2008/03/12 | 1:1.84072 | 1.8407 | 1.0000 | 1 |
| 020003 | 国泰金龙精选 | 2008/03/10 | 1:3.10314 | 3.1031 | 1.0000 | 1 |
| 代码 | 简称 | 到期日期 | 总份额(亿份) | 最新价 | 单位净值 | 折溢价率(%) | 第一大重仓股 |
| 500058 | 基金银丰 | 2017/08/14 | 30 | 0.5900 | 0.837 | -29.51016 | 航天信息 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2017/07/04 | 20 | 0.5310 | 0.7353 | -27.78458 | 招商银行 |
| 184721 | 基金丰和 | 2017/03/22 | 30 | 0.4850 | 0.6679 | -27.38434 | 云南白药 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2017/03/12 | 30 | 0.6610 | 0.9299 | -28.91709 | 苏宁电器 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2016/12/09 | 20 | 0.4810 | 0.6519 | -26.21568 | 招商银行 |