|
|
福布斯2006富豪榜全榜单(151-200)
|
| 2006-11-02 13:46更新 来源:雅虎财经 | 发表评论 |
| 今 日 推 荐 |
![]() |
清华研究生找不到工作跳楼(图) 大学生月薪预期800元 不如民工 媒体追查黄光裕兄弟第一桶金 百姓理财:6年没工作照赚60万 |
![]() |
办公室趣事:领工资时的千种风情 大学男女竟把操场变“操场” 有这样的后台谁敢动? (组图) 工行上市和中国每个纳税人都有关系 |
福布斯2006中国富豪榜11月2日发布,黄光裕以180.9亿资产居首,许荣茂、荣智健家族进前三,朱孟依家族、张茵、张力、施正荣、刘永行、郭广昌、鲁冠球进前十。以下为全榜单151-200名:
| 2006 排名 |
2005 排名 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 2006财富 (亿人民币) | 公司名 | 总部所在地 | 城市 | 主要产业 |
| 151 | / | 薛向东 | 男 | 47 | 17.60 | 北京东华合创数码科技股份有限公司 | 北京 | 应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务 | |
| 152 | / | 郑泽良 | 男 | - | 17.50 | 深圳武新裕福实业有限公司 | 广东 | 深圳 | 持股平安保险 |
| 152 | / | 汤巧莲 | 女 | - | 17.50 | 深圳武新裕福实业有限公司 | 广东 | 深圳 | 持股平安保险 |
| 154 | 46 | 丁立国 | 男 | 36 | 17.31 | 德龙控股 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
| 155 | 98 | 吕慧/陈宁宁母女 | 女 | 57/35 | 17.12 | 嘉鑫集团 | 香港 | 铁矿进出口、矿业投资 | |
| 156 | 119 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 男 | - | 17.00 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产、金融 | |
| 156 | 167 | 童文其 | 男 | 50 | 17.00 | 峨眉山铝业集团 | 四川 | 峨眉山 | 电解铝 |
| 156 | / | 吉为 | 男 | 49 | 17.00 | 威胜仪表集团 | 湖南 | 长沙 | 电能计量仪表制造 |
| 156 | 133 | 徐勇 | 男 | 42 | 17.00 | 百度网络技术有限公司 | 北京 | 中文搜索引擎 | |
| 156 | 142 | 戴志康 | 男 | 42 | 17.00 | 上海证大投资集团/上海世纪控股 | 上海 | 房地产、证券投资 | |
| 156 | 190 | 何宪恕家族 | 男 | - | 17.00 | 后英经贸集团 | 辽宁 | 海城 | 耐火材料、大豆加工 |
| 156 | / | 康敬为 | 男 | 36 | 17.00 | 科通集团 | 广东 | 深圳 | 定制模块设计解决方案、元器件分销商 |
| 163 | 162 | 刘绍喜 | 男 | 43 | 16.80 | 宜华企业集团 | 广东 | 汕头 | 木制品、房地产 |
| 163 | 151 | 张新明家族 | 男 | 43 | 16.80 | 山西金业煤焦化集团 | 山西 | 太原 | 原煤开采、焦化 |
| 165 | 221 | 张志东 | 男 | 34 | 16.70 | 腾迅 | 广东 | 深圳 | 即时通讯技术、门户网站 |
| 165 | 232 | 罗韶宇家族 | 男 | 48 | 16.70 | 东银集团 | 重庆 | 防弹车 | |
| 167 | 310 | 虞锋 | 男 | 43 | 16.60 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇视频媒体 | |
| 168 | / | 高云峰家族 | 男 | 39 | 16.52 | 大族激光 | 广东 | 深圳 | 激光设备制造 |
| 169 | 190 | 修涞贵 | 男 | 56 | 16.40 | 修正药业集团 | 吉林 | 长春 | 制药 |
| 170 | 369 | 戚金兴 | 男 | 44 | 16.14 | 杭州滨江房地产集团 | 浙江 | 杭州 | 房地产 |
| 171 | 39 | 何金明家族 | 男 | 52 | 16.00 | 人人乐商业集团 | 广东 | 深圳 | 零售连锁 |
| 171 | 107 | 张思民 | 男 | 44 | 16.00 | 深圳海王集团 | 广东 | 深圳 | 制药 |
| 171 | 118 | 陆克平 | 男 | 63 | 16.00 | 江阴阳光投资 | 江苏 | 江阴 | 投资 |
| 171 | 190 | 吴瑞林家族 | 男 | 54 | 16.00 | 广东侨兴集团 | 广东 | 惠州 | 电子通讯、新材料 |
| 175 | 104 | 朱保国 | 男 | 45 | 15.90 | 深圳健康元药业集团 | 广东 | 深圳 | 制药、保健品 |
| 176 | 246 | 刘沧龙 | 男 | 50 | 15.70 | 四川宏达集团 | 四川 | 成都 | 化工 |
| 176 | 95 | 吴晓东夫妇 | 男 | 49 | 15.70 | 北京纬晓生物科技 | 北京 | 生物技术投资 | |
| 178 | 115 | 汪群斌 | 男 | 37 | 15.68 | 复星高科技集团 | 上海 | 房地产、制药、钢铁、零售 | |
| 178 | 115 | 范伟 | 男 | 37 | 15.68 | 复星高科技集团 | 上海 | 房地产、制药、钢铁、零售 | |
| 180 | 158 | 张德生 | 男 | 57 | 15.60 | 浙江万马集团 | 浙江 | 杭州 | 电力电缆、制药、通讯、房地产 |
| 181 | 369 | 明德泉 | 男 | 43 | 15.50 | 天圜营养集团 | 北京 | 食品 | |
| 182 | 268 | 蔡晓红 | 女 | - | 15.30 | 平安保险 | 广东 | 深圳 | 保险 |
| 183 | 134 | 张文中 | 男 | 43 | 15.25 | 北京物美商业集团 | 北京 | 零售 | |
| 184 | 106 | 李永军家族 | 男 | 39 | 15.00 | 广东喜之郎集团 | 广东 | 深圳 | 食品 |
| 184 | 107 | 余渐富 | 男 | 50 | 15.00 | 安庆南翔贸易集团 | 安徽 | 安庆 | 房地产 |
| 184 | 107 | 张锴雍 | 男 | 45 | 15.00 | 中科智集团 | 广东 | 深圳 | 商业担保、金融中介服务、房地产 |
| 184 | 207 | 曲乃杰 | 男 | 46 | 15.00 | 大连海昌集团 | 辽宁 | 大连 | 石油贸易、船运、化工 |
| 184 | 348 | 傅光明 | 男 | 52 | 15.00 | 圣农集团 | 福建 | 南屏 | 饲料、畜牧、食品 |
| 184 | / | 宋德安 | 男 | - | 15.00 | 四川德胜集团 | 四川 | 乐山 | 钢铁 |
| 184 | / | 赖海民 | 男 | - | 15.00 | 鸿荣源实业 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
| 184 | 190 | 倪召兴 | 男 | - | 15.00 | 上海中融集团 | 上海 | 房地产 | |
| 184 | / | 张祥青 | 男 | 36 | 15.00 | 天津荣程联合钢铁集团 | 天津 | 钢铁 | |
| 184 | / | 杜双华 | 男 | - | 15.00 | 衡水京华制管有限公司 | 河北 | 衡水 | 焊管、热镀锌管、螺旋缝埋弧焊管、中直缝焊管 |
| 194 | 85 | 蔡天真家族 | 男 | 45 | 14.80 | 泰山集团控股 | 福建 | 泉州 | 纺织、制衣、石油贸易 |
| 194 | 134 | 徐冠巨家族 | 男 | 45 | 14.80 | 浙江传化集团 | 浙江 | 杭州 | 精细化工、日用化工 |
| 196 | 107 | 张芝庭夫妇 | 男 | 61 | 14.50 | 贵州神奇集团 | 贵州 | 贵阳 | 房地产、制药 |
| 196 | 130 | 胡成中家族 | 男 | 45 | 14.50 | 德力西集团 | 浙江 | 乐清 | 工业电器、房地产 |
| 196 | / | 许奇峰家族 | 男 | 43 | 14.50 | 侨雄国际 | 香港 | 儿童玩具 | |
| 199 | 188 | 张文荣家族 | 男 | 41 | 14.40 | 上海亚龙投资 | 上海 | 投资 | |
| 200 | 369 | 陈荣 | 男 | 47 | 14.30 | 上海中路集团 | 上海 | 保龄球设备、自行车 |
| 盛典国际商机无限 | ||||
|
| 财富测试 |
| ·从脸部看你的恋爱倾向 ·你是容易冲动的人吗? ·看你隐藏的权力欲望 ·你是怎样的M-ZONE人? ·你会是怎样的明星? ·你容易有怎样的人格障碍 ·希望你秘书穿什么服装? ·你的爱情出现什么样的转机 ·老婆的职业决定老公的生存 |
|